Состояние данных
Автоматический сбор запускается раз в сутки. Ручные проверки отмечены отдельно. При ошибке сохраняем предыдущие данные.
| Провайдер | Статус | Обновление | Моделей | Цены на | Последняя ошибка |
|---|---|---|---|---|---|
| AIHubMix | Данные обновлены | автоматически, API | 584 | — | |
| ProxyAPI | Данные обновлены | автоматически, страница | 493 | — | |
| Heli | Данные обновлены | автоматически, страница | 466 | — | |
| ZvenoAI | Данные обновлены | автоматически, страница | 425 | — | |
| Polza.ai | Данные обновлены | автоматически, API | 389 | — | |
| Neurly | Данные обновлены | автоматически, страница | 368 | — | |
| VseGPT | Данные обновлены | автоматически, API | 365 | — | |
| AITUNNEL | Данные обновлены | автоматически, страница | 361 | — | |
| Hubris | Данные обновлены | автоматически, API | 329 | — | |
| llmgw | Данные обновлены | автоматически, API | 315 | — | |
| RouterAPI | Данные обновлены | автоматически, страница | 300 | — | |
| Caila | Данные обновлены | вручную | 271 | — | |
| Kosareva Cloud | Данные обновлены | автоматически, страница | 210 | — | |
| ZenMux | Данные обновлены | автоматически, страница | 171 | — | |
| GPTunneL | Данные обновлены | автоматически, страница | 136 | — | |
| СОЮЗ | Данные обновлены | автоматически, API | 125 | — | |
| Atlas Cloud | Данные обновлены | автоматически, API | 118 | — | |
| Cloud.ru | Данные обновлены | автоматически, страница | 111 | — | |
| GenAPI | Данные обновлены | автоматически, страница | 105 | — | |
| NeuroAPI | Данные обновлены | автоматически, страница | 100 | — | |
| Novita AI | Данные обновлены | автоматически, страница | 80 | — | |
| Весело | Данные обновлены | автоматически, API | 79 | — | |
| Timeweb Cloud AI Gateway | Данные обновлены | автоматически, страница | 74 | — | |
| AnyModel | Данные обновлены | автоматически, страница | 68 | — | |
| ModelGate | Данные обновлены | автоматически, страница | 66 | — | |
| PPIO | Данные обновлены | автоматически, API | 55 | — | |
| SiliconFlow | Данные обновлены | автоматически, страница | 54 | — | |
| UCloud AstraFlow (UModelVerse) | Данные обновлены | автоматически, API | 52 | — | |
| Zhipu BigModel | Данные обновлены | автоматически, страница | 47 | — | |
| 1APP | Данные обновлены | автоматически, API | 44 | — | |
| BetterToken | Данные обновлены | вручную | 40 | — | |
| Kingsoft Cloud (金山云) | Данные обновлены | автоматически, страница | 40 | — | |
| Alibaba Cloud Model Studio | Данные обновлены | автоматически, страница | 39 | — | |
| SmartAIPack | Данные обновлены | вручную | 37 | — | |
| Z.ai (Zhipu) | Данные обновлены | автоматически, страница | 24 | — | |
| Selectel AI Router | Данные устарели | вручную | 16 | — | |
| Интелион Облако | Данные обновлены | автоматически, страница | 15 | — | |
| Baidu Qianfan | Данные обновлены | автоматически, страница | 15 | — | |
| BytePlus ModelArk | Данные обновлены | автоматически, страница | 14 | — | |
| MWS GPT (МТС) | Данные обновлены | автоматически, страница | 9 | — | |
| Yandex AI Studio | Данные обновлены | вручную | 9 | — | |
| Xiaomi MiMo | Данные обновлены | автоматически, страница | 7 | — | |
| MiniMax | Данные обновлены | автоматически, страница | 6 | — | |
| Kimi API (Moonshot AI) | Данные обновлены | автоматически, страница | 6 | — | |
| StepFun | Данные обновлены | автоматически, страница | 5 | — | |
| GigaChat (Сбер) | Данные обновлены | автоматически, страница | 4 | — | |
| Huawei Cloud MaaS | Данные обновлены | автоматически, страница | 4 | — | |
| DeepSeek | Данные обновлены | вручную | 2 | — | |
| MiniMax, Китай | Данные обновлены | автоматически, страница | 1 | — |
Рейтинги моделей
| Источник | Задача | Оценка | Проверено | Статус обновления |
|---|---|---|---|---|
| Terminal-Bench | Код и агенты | Resolution rate (%) · 4.1 | Обновлён | |
| SWE-bench | Код и агенты | Resolved (%) · Verified | Обновлён | |
| Arena | Генерация изображений | Arena rating · latest | Обновлён | |
| Arena | Редактирование изображений | Arena rating · latest | Обновлён | |
| Arena | Текст → видео | Arena rating · latest | Обновлён | |
| Arena | Картинка → видео | Arena rating · latest | Обновлён | |
| Artificial Analysis | Генерация изображений | Elo · API v2 | Обновлён | |
| Artificial Analysis | Редактирование изображений | Elo · API v2 | Обновлён | |
| Artificial Analysis | Текст → видео | Elo · API v2 | Обновлён | |
| Artificial Analysis | Картинка → видео | Elo · API v2 | Обновлён |
Сборка сайта: (МСК).