Polza.ai ТОП-10
Единый API к 400+ моделям, оплата в рублях.
Модели и цены
Самые мощные модели у Polza.ai
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | Индекс качества | Вход за 1М | Выход за 1М |
|---|---|---|---|
| Fable 5.2 | 64.6 | 949 ₽ | 4 745 ₽ |
| GPT 6.2 astra | 62.1 | 949 ₽ | 4 745 ₽ |
| Gemini 4 Neon | 61.4 | 178 ₽ | 890 ₽ |
| Gemini 4 carbon | 60 | 119 ₽ | 593 ₽ |
| Opus 5.5 | 59.1 | 382 ₽ | 1 911 ₽ |
| GPT 6.2 sol | 57.3 | 237 ₽ | 1 186 ₽ |
| GPT 6 astra | 56.9 | 605 ₽ | 3 027 ₽ |
| GPT 6.1 sol | 54.6 | 121 ₽ | 605 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 54.5 | 191 ₽ | 955 ₽ |
| Gemini 4 Hydrogen | 53.9 | 89 ₽ | 445 ₽ |
Текст → текст277 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | вход / 1М | выход / 1М | кэш / 1М | запись кэша / 1М | за 1000 запросов |
|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5через Gpt A | 955 ₽ | 4 777 ₽ | 95,5 ₽ | 1 194 ₽ | — |
| Fable 5.1через Gpt A | 955 ₽ | 4 777 ₽ | 23,9 ₽ | 1 194 ₽ | — |
| Fable 5.2через Google Vertex AI | 949 ₽ | 4 745 ₽ | 23,7 ₽ | 1 186 ₽ | 1 186 ₽ |
| Haiku 4.5через Anthropic | 121 ₽ | 605 ₽ | 12,1 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| Haiku 5.5через Google Vertex AI | 12,1 ₽ | 60,5 ₽ | 1,21 ₽ | 15,1 ₽ | 1 211 ₽ |
| Opus 5через Gpt A | 478 ₽ | 2 389 ₽ | 47,8 ₽ | 597 ₽ | — |
| Opus 5.5через Gpt A | 382 ₽ | 1 911 ₽ | 19,1 ₽ | 478 ₽ | — |
| Sonnet 5через Microsoft Azure | 242 ₽ | 1 211 ₽ | 24,2 ₽ | 303 ₽ | 1 211 ₽ |
| Sonnet 5.5через Gpt A | 191 ₽ | 955 ₽ | 9,55 ₽ | 239 ₽ | — |
| DeepSeek V4 Proсжатая версия FP4через Relace | 107 ₽ | 178 ₽ | 29,7 ₽ | — | — |
| DeepSeek V4.1 Flashчерез DeepInfra | 13,3 ₽ | 39,9 ₽ | 0,399 ₽ | — | — |
| Deepseek V4.1 Flashсжатая версия FP4через Ambient | 4,15 ₽ | 17,8 ₽ | 0,178 ₽ | — | — |
| Gemini 3.8 flashчерез Google AI Studio | 45,4 ₽ | 227 ₽ | 4,54 ₽ | 2,52 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 4 argonчерез Google AI Studio | 121 ₽ | 605 ₽ | 6,05 ₽ | 11,4 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 4 carbonчерез Google AI Studio | 119 ₽ | 593 ₽ | 5,93 ₽ | 11,1 ₽ | 1 661 ₽ |
| GLM 5.3через Wafer | 8,29 ₽ | 166 ₽ | 8,17 ₽ | — | — |
| GLM 5.3 Flashсжатая версия FP4через Relace | 4,73 ₽ | 9,3 ₽ | 3,56 ₽ | — | — |
| GLM 5.3 Flashxсжатая версия FP8через Z Ai | 43,9 ₽ | 148 ₽ | 8,9 ₽ | — | — |
| GPT 5.4 miniчерез OpenAI | 45,4 ₽ | 272 ₽ | 4,54 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.5через OpenAI | 303 ₽ | 1 816 ₽ | 30,3 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.6 lunaчерез OpenAI | 12,1 ₽ | 72,7 ₽ | 1,21 ₽ | 15,1 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 5.6 solчерез OpenAI | 242 ₽ | 1 211 ₽ | 24,2 ₽ | 303 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 5.6 terraчерез OpenAI | 121 ₽ | 727 ₽ | 12,1 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 6 astraчерез OpenAI | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 6 lunaчерез OpenAI | 6,05 ₽ | 30,3 ₽ | 0,605 ₽ | 7,57 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 6 solчерез OpenAI | 121 ₽ | 605 ₽ | 12,1 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 6.1 solчерез OpenAI | 121 ₽ | 605 ₽ | 6,05 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT 6.1 terraчерез OpenAI | 59,3 ₽ | 297 ₽ | 2,97 ₽ | 74,1 ₽ | 1 186 ₽ |
| GPT 6.2 astraчерез Microsoft Azure | 949 ₽ | 4 745 ₽ | 47,4 ₽ | 1 186 ₽ | 1 186 ₽ |
| GPT 6.2 solчерез Microsoft Azure | 237 ₽ | 1 186 ₽ | 11,9 ₽ | 297 ₽ | 1 186 ₽ |
| Grok 4.5через Xai | 237 ₽ | 712 ₽ | 35,6 ₽ | — | 593 ₽ |
| Grok 4.6через Xai | 237 ₽ | 712 ₽ | 59,3 ₽ | — | 593 ₽ |
| Grok 4.7через Xai | 237 ₽ | 712 ₽ | 59,3 ₽ | — | 593 ₽ |
| Kimi K2.7 Codeсжатая версия INT4через Coreweave | 71,2 ₽ | 356 ₽ | 14,2 ₽ | — | — |
| Kimi K3через Wafer | 32,7 ₽ | 1 139 ₽ | 15,4 ₽ | — | — |
| Kimi K3.1 Proчерез Decart | 142 ₽ | 712 ₽ | 14,2 ₽ | — | — |
| Claude Opus 4.1через Amazon Bedrock | 1 816 ₽ | 9 081 ₽ | 182 ₽ | 2 270 ₽ | 1 211 ₽ |
| Opus 4.5через Amazon Bedrock | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| Opus 4.6через Amazon Bedrock | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| Opus 4.7через Anthropic | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| Opus 4.8через Claude On Aws | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| Claude Sonnet 4.5через Anthropic | 363 ₽ | 1 816 ₽ | 36,3 ₽ | 454 ₽ | 1 211 ₽ |
| Sonnet 4.6через Amazon Bedrock | 363 ₽ | 1 816 ₽ | 36,3 ₽ | 454 ₽ | 1 211 ₽ |
| Command Aчерез Cohere | 297 ₽ | 1 186 ₽ | — | — | — |
| DeepSeek 3.2сжатая версия FP8через Gmicloud | 24,8 ₽ | 36,7 ₽ | 2,56 ₽ | — | — |
| DeepSeek V4 Flashчерез DeepInfra | 8,54 ₽ | 17,1 ₽ | 1,71 ₽ | — | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731через DeepInfra | 5,69 ₽ | 17,1 ₽ | 1,42 ₽ | — | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expчерез DeepInfra | 20,5 ₽ | 61,4 ₽ | 0,651 ₽ | — | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813через Deepseek | 78,3 ₽ | 235 ₽ | 2,61 ₽ | — | — |
| Gemini 2.5 Proчерез Google AI Studio | 75,7 ₽ | 605 ₽ | 7,57 ₽ | 22,7 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06через Google AI Studio | 75,7 ₽ | 605 ₽ | 7,57 ₽ | 22,7 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 3 Flash Previewчерез Bananalab | 29,9 ₽ | 179 ₽ | — | — | — |
| Gemini 3.1 Flash Liteчерез Bananalab | 14,9 ₽ | 89,6 ₽ | — | — | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewчерез Mie | 111 ₽ | 778 ₽ | — | — | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtoolsчерез Google AI Studio | 242 ₽ | 1 453 ₽ | 24,2 ₽ | 45,4 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Liteчерез Bananalab | 17,9 ₽ | 149 ₽ | — | — | — |
| Gemini 3.6 Flashчерез Bananalab | 44,8 ₽ | 224 ₽ | — | — | — |
| Gemini 4 Hydrogenчерез Google AI Studio | 89 ₽ | 445 ₽ | 4,45 ₽ | 4,94 ₽ | 1 661 ₽ |
| Gemini 4 Neonчерез Google AI Studio | 178 ₽ | 890 ₽ | 8,9 ₽ | 4,94 ₽ | 1 661 ₽ |
| Gemma 3 12Bчерез DeepInfra | 4,84 ₽ | 14,5 ₽ | — | — | — |
| Gemma 3 27Bчерез DeepInfra | 7,59 ₽ | 15,2 ₽ | — | — | — |
| Gemma 3 4Bчерез Parasail | 4,84 ₽ | 6,05 ₽ | 2,42 ₽ | — | — |
| Gemma 4 26Bчерез Darkbloom | 4,84 ₽ | 18,2 ₽ | 1,21 ₽ | — | — |
| Gemma 4 31Bчерез Kt | 11,9 ₽ | 40,3 ₽ | 11,9 ₽ | — | — |
| GLM 4.5сжатая версия FP8через Z Ai | 71,2 ₽ | 261 ₽ | 13 ₽ | — | — |
| GLM 4.5 Airчерез Novita | 15,4 ₽ | 101 ₽ | 2,97 ₽ | — | — |
| Glm 4.5vсжатая версия FP8через Z Ai | 71,2 ₽ | 214 ₽ | 13 ₽ | — | — |
| GLM 4.6через DeepInfra | 47,4 ₽ | 190 ₽ | 9,49 ₽ | — | — |
| GLM 4.6Vчерез Novita | 35,6 ₽ | 107 ₽ | 6,52 ₽ | — | — |
| GLM 4.7через DeepInfra | 38 ₽ | 166 ₽ | 7,59 ₽ | — | — |
| GLM 5 Turboчерез Z Ai | 142 ₽ | 474 ₽ | 28,5 ₽ | — | — |
| GLM 5.1сжатая версия FP8через Chutes | 107 ₽ | 344 ₽ | 10,7 ₽ | — | — |
| GLM 5.2через DeepInfra | 53,4 ₽ | 171 ₽ | 9,96 ₽ | — | — |
| GLM 5.3 Primeчерез Alibaba Cloud | 199 ₽ | 626 ₽ | 39,9 ₽ | — | — |
| GLM 5v Turboсжатая версия FP8через Z Ai | 142 ₽ | 474 ₽ | 28,5 ₽ | — | — |
| Gemma 2 27Bсжатая версия INT4через Nextbit | 78,7 ₽ | 78,7 ₽ | — | — | — |
| GPT 3.5 Turbo 16Kчерез Microsoft Azure | 363 ₽ | 484 ₽ | — | — | — |
| GPT 4.1через OpenAI | 242 ₽ | 969 ₽ | 60,5 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 4.1 Miniчерез Microsoft Azure | 48,4 ₽ | 194 ₽ | 12,1 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 4.1 Nanoчерез Microsoft Azure | 12,1 ₽ | 48,4 ₽ | 3,63 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 4oчерез OpenAI | 303 ₽ | 1 211 ₽ | 151 ₽ | — | — |
| GPT 4o Miniчерез Microsoft Azure | 18,2 ₽ | 72,7 ₽ | 9,08 ₽ | — | — |
| GPT 5через Microsoft Azure | 151 ₽ | 1 211 ₽ | 15,1 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5 Miniчерез OpenAI | 15,1 ₽ | 121 ₽ | 1,51 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5 Nanoчерез OpenAI | 3,03 ₽ | 24,2 ₽ | 0,303 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5 Proчерез OpenAI | 1 816 ₽ | 14 530 ₽ | — | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.1через OpenAI | 75,7 ₽ | 605 ₽ | 7,57 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| Gpt 5.1 Codexчерез Microsoft Azure | 151 ₽ | 1 211 ₽ | 15,7 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT-5.1-Codex Maxчерез Microsoft Azure | 151 ₽ | 1 211 ₽ | 15,1 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT-5.1-Codex Miniчерез OpenAI | 75,7 ₽ | 605 ₽ | 7,57 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.2через Mie | 97,9 ₽ | 778 ₽ | — | — | — |
| Gpt 5.2 Codexчерез Microsoft Azure | 212 ₽ | 1 695 ₽ | 21,2 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.2 Proчерез OpenAI | 2 543 ₽ | 20 342 ₽ | — | — | 1 211 ₽ |
| Gpt 5.3 Codexчерез Microsoft Azure | 212 ₽ | 1 695 ₽ | 21,2 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.4через OpenAI | 151 ₽ | 908 ₽ | 15,1 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.4 Nanoчерез OpenAI | 12,1 ₽ | 75,7 ₽ | 1,21 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.4 Proчерез Microsoft Azure | 3 633 ₽ | 21 795 ₽ | — | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.5 Proчерез OpenAI | 3 633 ₽ | 21 795 ₽ | — | — | 1 211 ₽ |
| GPT 5.6 Sol Proчерез OpenAI | 242 ₽ | 1 211 ₽ | 24,2 ₽ | 303 ₽ | 1 211 ₽ |
| Gpt Oss 120bсжатая версия FP4через Near Ai | 3,63 ₽ | 18,2 ₽ | 1,82 ₽ | — | — |
| Gpt Oss 20bсжатая версия FP8через Darkbloom | 2,18 ₽ | 10,9 ₽ | 1,09 ₽ | — | — |
| Grok 4.20 Multi Agentчерез Xai | 148 ₽ | 297 ₽ | 23,7 ₽ | — | 593 ₽ |
| Grok 4.3через Xai | 148 ₽ | 297 ₽ | 23,7 ₽ | — | 593 ₽ |
| Grok Build 0.1через Xai | 119 ₽ | 237 ₽ | 23,7 ₽ | — | 593 ₽ |
| MythoMax 13Bчерез Parasail | 9,49 ₽ | 13 ₽ | — | — | — |
| Hunyuan 3сжатая версия FP8через Tencent | 15,7 ₽ | 62,6 ₽ | 3,91 ₽ | — | — |
| Hy4 Previewсжатая версия FP4через DeepInfra | 98,9 ₽ | 297 ₽ | 4,98 ₽ | — | — |
| Kimi K2 Thinkingчерез Novita | 71,2 ₽ | 297 ₽ | 17,8 ₽ | — | — |
| Kimi K2.5сжатая версия INT4через Atlas Cloud | 58,1 ₽ | 297 ₽ | 23,7 ₽ | — | — |
| Kimi K2.6сжатая версия INT4через Chutes | 46,3 ₽ | 214 ₽ | 4,63 ₽ | — | — |
| Llama 3.3 70Bчерез DeepInfra | 11,9 ₽ | 38 ₽ | — | — | — |
| Llama 4 Maverickсжатая версия FP8через Parasail | 41,5 ₽ | 119 ₽ | 20,2 ₽ | — | — |
| Llama 4 Scoutчерез DeepInfra | 9,49 ₽ | 28,5 ₽ | — | — | — |
| Llama 3.1 70b Instructчерез Amazon Bedrock | 85,4 ₽ | 85,4 ₽ | — | — | — |
| Llama 3.1 8b Instructсжатая версия FP8через DeepInfra | 2,37 ₽ | 4,74 ₽ | — | — | — |
| Llama 3.2 3b Instructчерез Parasail | 5,93 ₽ | 39,1 ₽ | — | — | — |
| MiMo V2.6 Flashчерез Gmicloud | 13,3 ₽ | 26,6 ₽ | 0,285 ₽ | — | — |
| MiMo V2.6 Proчерез Gmicloud | 38,7 ₽ | 77,4 ₽ | 0,356 ₽ | — | — |
| MiMo V2.6 Pro Ultraspeedсжатая версия FP8через Xiaomi | 516 ₽ | 1 032 ₽ | 4,27 ₽ | — | — |
| Mistral Large 2407через Mistral | 237 ₽ | 712 ₽ | 23,7 ₽ | — | — |
| OpenAI o3через OpenAI | 242 ₽ | 969 ₽ | 60,5 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| O3 Proчерез OpenAI | 2 422 ₽ | 9 687 ₽ | — | — | 1 211 ₽ |
| Qwen2.5 VL 72B Instructсжатая версия FP8через Parasail | 94,9 ₽ | 119 ₽ | 47,4 ₽ | — | — |
| Qwen3 14Bчерез DeepInfra | 11,4 ₽ | 22,8 ₽ | — | — | — |
| Qwen 3 30Bчерез DeepInfra | 11,4 ₽ | 47,4 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 32Bчерез DeepInfra | 7,59 ₽ | 26,6 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 235B A22B 2507через DeepInfra | 8,54 ₽ | 52,2 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507сжатая версия FP8через Venice | 53,4 ₽ | 415 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507через Dekallm | 10,7 ₽ | 35,6 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructсжатая версия FP8через Siliconflow | 8,3 ₽ | 33,2 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 Coder Flashчерез Alibaba Cloud | 23,1 ₽ | 116 ₽ | 4,63 ₽ | 28,9 ₽ | — |
| Qwen3 Coder Nextчерез Parasail | 14,2 ₽ | 94,9 ₽ | 8,3 ₽ | — | — |
| Qwen3.5 122B A10Bсжатая версия FP8через Siliconflow | 30,8 ₽ | 247 ₽ | — | — | — |
| Qwen3.5 27Bчерез Alibaba Cloud | 23,1 ₽ | 185 ₽ | — | — | — |
| Qwen3.5 35B A3Bсжатая версия FP4через Darkbloom | 7,71 ₽ | 89 ₽ | 3,85 ₽ | — | — |
| Qwen3.5 397BA17Bчерез Alibaba Cloud | 46,3 ₽ | 278 ₽ | — | — | — |
| Qwen3.5 Plusчерез Alibaba Cloud | 35,6 ₽ | 214 ₽ | — | 44,5 ₽ | — |
| Qwen3.6 27Bсжатая версия FP8через Chutes | 29,7 ₽ | 237 ₽ | 2,97 ₽ | — | — |
| Qwen3.6 35B A3Bсжатая версия FP4через Darkbloom | 5,93 ₽ | 83 ₽ | 2,97 ₽ | — | — |
| Qwen3.6 Flashчерез Alibaba Cloud | 22,2 ₽ | 133 ₽ | — | 27,8 ₽ | — |
| Qwen3.6 Plusчерез Alibaba Cloud | 38,5 ₽ | 231 ₽ | — | 48,2 ₽ | — |
| Qwen3.7 Maxчерез Alibaba Cloud | 175 ₽ | 525 ₽ | 35 ₽ | 219 ₽ | — |
| Qwen3.8 27Bчерез Streamlake | 20,8 ₽ | 125 ₽ | 4,15 ₽ | — | — |
| Qwen3.8 Flashчерез Alibaba Cloud | 17,8 ₽ | 55,7 ₽ | 1,9 ₽ | — | — |
| Qwen3.8 Maxчерез Alibaba Cloud | 237 ₽ | 712 ₽ | 29,7 ₽ | 297 ₽ | — |
| Qwen3.8 Omni Flashчерез Alibaba Cloud | 17,8 ₽ | 55,7 ₽ | 1,9 ₽ | — | — |
| Qwen4 Maxчерез Alibaba Cloud | 169 ₽ | 507 ₽ | 8,45 ₽ | 211 ₽ | — |
| Step 3.7 Flashсжатая версия FP8через Novita | 23,7 ₽ | 136 ₽ | 4,74 ₽ | — | — |
| Step 5 Previewсжатая версия FP4через Featherless | 119 ₽ | 320 ₽ | 11,9 ₽ | — | — |
| Aion-2.0 (ролеплей модель на базе Deepseek 3.2, размышляющая)через Aion Labs | 94,9 ₽ | 190 ₽ | 23,7 ₽ | — | — |
| Aion-3.0через Aion Labs | 356 ₽ | 712 ₽ | 89 ₽ | — | — |
| Aion-3.0-Miniчерез Aion Labs | 83 ₽ | 166 ₽ | 21,4 ₽ | — | — |
| Codestral 2508через Mistral | 35,6 ₽ | 107 ₽ | 3,56 ₽ | — | — |
| DeepSeek V3.1сжатая версия FP4через DeepInfra | 29,7 ₽ | 113 ₽ | 15,4 ₽ | — | — |
| R1 0528сжатая версия FP4через DeepInfra | 59,3 ₽ | 255 ₽ | 41,5 ₽ | — | — |
| Gemini 2.5 Flashчерез Google AI Studio | 18,2 ₽ | 151 ₽ | 1,82 ₽ | 5,05 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Liteчерез Google AI Studio | 6,05 ₽ | 24,2 ₽ | 0,605 ₽ | 5,05 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewчерез Google AI Studio | 15,1 ₽ | 90,8 ₽ | 1,51 ₽ | 5,05 ₽ | 1 695 ₽ |
| Gemini 3.5 Flashчерез Bananalab | 89,6 ₽ | 537 ₽ | — | — | — |
| Gemini 3.7 Flashчерез Bananalab | 44,8 ₽ | 224 ₽ | — | — | — |
| Glm 4.7 Flashчерез Cloudflare | 7,18 ₽ | 47,4 ₽ | — | — | — |
| GLM 5сжатая версия FP8через Streamlake | 71,2 ₽ | 228 ₽ | 14,2 ₽ | — | — |
| Gpt 5.2 Chatчерез OpenAI | 106 ₽ | 848 ₽ | 10,6 ₽ | — | 1 211 ₽ |
| GPT-5.6 Luna Proчерез OpenAI | 12,1 ₽ | 72,7 ₽ | 1,21 ₽ | 15,1 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-5.6 Terra Proчерез OpenAI | 121 ₽ | 727 ₽ | 12,1 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-6 Astra Proчерез OpenAI | 605 ₽ | 3 027 ₽ | 60,5 ₽ | 757 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-6 Luna Proчерез OpenAI | 6,05 ₽ | 30,3 ₽ | 0,605 ₽ | 7,57 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-6 Sol Proчерез OpenAI | 121 ₽ | 605 ₽ | 12,1 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-6.1 Sol Proчерез OpenAI | 121 ₽ | 605 ₽ | 6,05 ₽ | 151 ₽ | 1 211 ₽ |
| GPT-6.2 Astra Proчерез OpenAI | 949 ₽ | 4 745 ₽ | 47,4 ₽ | 1 186 ₽ | 1 186 ₽ |
| GPT-6.2 Sol Proчерез Microsoft Azure | 237 ₽ | 1 186 ₽ | 11,9 ₽ | 297 ₽ | 1 186 ₽ |
| Gpt Oss Safeguard 20bчерез Groq | 9,08 ₽ | 36,3 ₽ | 4,54 ₽ | — | — |
| Grok 4.20через Xai | 148 ₽ | 297 ₽ | 23,7 ₽ | — | 593 ₽ |
| Kimi K2сжатая версия FP8через Novita | 67,6 ₽ | 273 ₽ | — | — | — |
| MiMo V2.5сжатая версия FP8через Venice | 47,4 ₽ | 237 ₽ | 9,49 ₽ | — | — |
| MiMo V2.5 Proчерез Digitalocean | 56,9 ₽ | 214 ₽ | 11,4 ₽ | — | — |
| MiniMax M2.5через Venice | 32 ₽ | 113 ₽ | 3,56 ₽ | — | — |
| MiniMax M2.7сжатая версия FP8через Gmicloud | 24,9 ₽ | 99,6 ₽ | 4,98 ₽ | — | — |
| MiniMax M3через DeepInfra | 26,6 ₽ | 104 ₽ | 5,31 ₽ | — | — |
| Mistral Medium 3.5через Mistral | 178 ₽ | 890 ₽ | — | — | — |
| Mistral Medium 3.1через Mistral | 52,2 ₽ | 261 ₽ | 5,22 ₽ | — | — |
| Mistral Nemoчерез Io Net | 1,96 ₽ | 2,56 ₽ | 1,28 ₽ | — | — |
| Mistral Small 4через Mistral | 17,8 ₽ | 71,2 ₽ | 1,78 ₽ | — | — |
| Mistral Small 3.2 24Bчерез DeepInfra | 7,12 ₽ | 19 ₽ | — | — | — |
| Qwen 3 Coderчерез DeepInfra | 35,6 ₽ | 119 ₽ | 11,9 ₽ | — | — |
| Qwen 3.5 9bчерез Polza | 1,65 ₽ | 4,94 ₽ | — | — | — |
| Qwen 3.5 Flash 02.23через Alibaba Cloud | 7,71 ₽ | 30,8 ₽ | — | — | — |
| Qwen 3.5 Plus 02.15через Alibaba Cloud | 30,8 ₽ | 185 ₽ | — | — | — |
| Qwen3.8 Max Primeчерез Alibaba Cloud | 474 ₽ | 1 423 ₽ | 59,3 ₽ | — | — |
| Perplexity Sonarчерез Perplexity | 119 ₽ | 119 ₽ | — | — | 593 ₽ |
| Sonar Deep Researchчерез Perplexity | 237 ₽ | 949 ₽ | — | — | 593 ₽ |
| Sonar Proчерез Perplexity | 356 ₽ | 1 779 ₽ | — | — | 593 ₽ |
| Sonar Pro Searchчерез Perplexity | 356 ₽ | 1 779 ₽ | — | — | 2 135 ₽ |
| Sonar Reasoning Proчерез Perplexity | 237 ₽ | 949 ₽ | — | — | 593 ₽ |
| Qwen Plusчерез Alibaba Cloud | 30,8 ₽ | 92,5 ₽ | 6,17 ₽ | 38,5 ₽ | — |
| Nemotron 3 Ultraчерез DeepInfra | 47,4 ₽ | 209 ₽ | 9,49 ₽ | — | — |
| Seed 2.0 Liteсжатая версия FP8через Seed | 29,7 ₽ | 237 ₽ | — | — | — |
| Seed 2.0 Miniсжатая версия FP8через Seed | 11,9 ₽ | 47,4 ₽ | — | — | — |
| DeepSeek V3.2 Expсжатая версия FP8через Siliconflow | 32 ₽ | 48,6 ₽ | — | — | — |
| Alice AIчерез Yandex | 720 ₽ | 1 728 ₽ | — | — | — |
| Nova 2 Liteчерез Amazon Bedrock | 35,6 ₽ | 297 ₽ | — | — | — |
| Nova Lite V1через Amazon Bedrock | 7,12 ₽ | 28,5 ₽ | — | — | — |
| Nova Micro V1через Amazon Bedrock | 4,15 ₽ | 16,6 ₽ | — | — | — |
| Nova Pro V1через Amazon Bedrock | 94,9 ₽ | 380 ₽ | — | — | — |
| UI-TARS 7Bчерез Parasail | 11,9 ₽ | 23,7 ₽ | 11,9 ₽ | — | — |
| Command R 08 2024через Cohere | 17,8 ₽ | 71,2 ₽ | — | — | — |
| Command R+ (08-2024)через Cohere | 297 ₽ | 1 186 ₽ | — | — | — |
| Command R7b 12 2024через Cohere | 4,45 ₽ | 17,8 ₽ | — | — | — |
| DeepSeek V3через DeepInfra | 30,4 ₽ | 84,5 ₽ | — | — | — |
| DeepSeek V3 0324сжатая версия FP8через Siliconflow | 29,7 ₽ | 119 ₽ | — | — | — |
| Deepseek V3.1 Terminusсжатая версия FP8через Siliconflow | 32 ₽ | 119 ₽ | — | — | — |
| Gemini 2.5 Pro Previewчерез Google AI Studio | 75,7 ₽ | 605 ₽ | 7,57 ₽ | 22,7 ₽ | 1 695 ₽ |
| Llama 3.2 1b Instructчерез Cloudflare | 3,2 ₽ | 23,8 ₽ | — | — | — |
| Llama Guard 4 12bчерез DeepInfra | 17,1 ₽ | 17,1 ₽ | — | — | — |
| Phi 4через DeepInfra | 6,64 ₽ | 13,3 ₽ | — | — | — |
| Minimax M3.1 Flashсжатая версия FP4через Makora | 17,8 ₽ | 59,3 ₽ | 1,78 ₽ | — | — |
| Devstral 2512через Mistral | 47,4 ₽ | 237 ₽ | 4,74 ₽ | — | — |
| Ministral 14b 2512через Mistral | 23,7 ₽ | 23,7 ₽ | 2,37 ₽ | — | — |
| Ministral 3b 2512через Mistral | 11,9 ₽ | 11,9 ₽ | 1,19 ₽ | — | — |
| Ministral 8b 2512через Mistral | 17,8 ₽ | 17,8 ₽ | 1,78 ₽ | — | — |
| Mistral Largeчерез Mistral | 237 ₽ | 712 ₽ | 23,7 ₽ | — | — |
| Mistral Large 3через Mistral | 59,3 ₽ | 178 ₽ | 5,93 ₽ | — | — |
| Mistral Mediumчерез Mistral | 52,2 ₽ | 261 ₽ | 5,22 ₽ | — | — |
| Mistral Small 3через DeepInfra | 4,74 ₽ | 7,59 ₽ | — | — | — |
| Mistral Small 3.1 24Bчерез Cloudflare | 41,6 ₽ | 65,8 ₽ | — | — | — |
| Mixtral 8x22b Instructчерез Mistral | 237 ₽ | 712 ₽ | 23,7 ₽ | — | — |
| Voxtral Small 24b 2507через Mistral | 11,9 ₽ | 35,6 ₽ | 1,19 ₽ | — | — |
| Nemotron 3 Nano 30b A3bсжатая версия FP8через Nebius | 7,12 ₽ | 28,5 ₽ | 1,42 ₽ | — | — |
| Nemotron 3.5 Lightningсжатая версия INT4через Darkbloom | 2,97 ₽ | 14,2 ₽ | 1,48 ₽ | — | — |
| Gpt 4через Microsoft Azure | 3 633 ₽ | 7 265 ₽ | — | — | — |
| Qwen2.5 72B Instructчерез DeepInfra | 34,2 ₽ | 38 ₽ | — | — | — |
| Qwen 2.5 Coderчерез Cloudflare | 78,3 ₽ | 119 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructчерез DeepInfra | 8,54 ₽ | 104 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructсжатая версия FP8через DeepInfra | 23,7 ₽ | 104 ₽ | 13 ₽ | — | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructсжатая версия FP8через DeepInfra | 17,8 ₽ | 71,2 ₽ | — | — | — |
| Qwen3 VL 8B Instructчерез Parasail | 29,7 ₽ | 89 ₽ | 14,2 ₽ | — | — |
