Цена / качество
Топ моделей по соотношению набранных баллов на каждый вложенный рубль.
Текст → текст
Цена: 1 млн входных + 1 млн выходных токенов.
| Место / модель | Баллы | Лучшая цена | Баллы / ₽ | Провайдер с лучшей ценой |
|---|---|---|---|---|
| 1.Qwen3.8 Max | 33,7 | 4,93 ₽ | 6,831 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 2.GLM 5.3 Flash | 27,8 | 4,11 ₽ | 6,762 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 3.DeepSeek V4 Pro | 20,8 | 4,11 ₽ | 5,059 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 4.Qwen3.8 27B | 20,1 | 4,11 ₽ | 4,889 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 5.GPT 6 lunaниже официальной | 27,9 | 6,17 ₽ | 4,524 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 6.GPT 6.1 terraниже официальной | 51,3 | 12,3 ₽ | 4,159 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 7.Haiku 5.5ниже официальной | 36,5 | 9,05 ₽ | 4,035 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 8.GPT 5.6 lunaниже официальной | 23,8 | 6,17 ₽ | 3,859 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 9.Sonnet 5.5ниже официальной | 54,5 | 14,8 ₽ | 3,682 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 10.GPT 6.1 solниже официальной | 54,6 | 16,4 ₽ | 3,32 | AnyModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
Текст → картинка
Цена: за изображение.
| Место / модель | Баллы | Лучшая цена | Баллы / ₽ | Провайдер с лучшей ценой |
|---|---|---|---|---|
| 1.GPT Image 1 Mini | 938 | 0,432 ₽минимум | 2 171 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 2.GPT image 2.5 flare | 1 210 | 0,572 ₽1K | 2 115 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 3.GPT image 2.5 sunburst | 1 229 | 0,599 ₽1K | 2 053 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 4.GPT image 2.6 sunburst | 1 261 | 0,9 ₽минимум | 1 401 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 5.GPT image 2 | 1 192 | 0,86 ₽1K | 1 386 | BetterTokenИсточник цены · 12 ноября 2026 |
| 6.GPT image 2.6 flare | 1 227 | 0,9 ₽минимум | 1 363 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 7.MAI-Image-2.6 Flash | 1 124 | 1,08 ₽минимум | 1 041 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 8.Z-Image Base | 894 | 1 ₽от: минимальная цена | 894 | Kosareva CloudИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 9.Recraft V4.1 Flash | 949 | 1,26 ₽ | 753,2 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 10.GLM-Image | 890 | 1,23 ₽ | 723,6 | Zhipu BigModelИсточник цены · 19 ноября 2026 |
Картинка → картинка
Цена: за изображение.
| Место / модель | Баллы | Лучшая цена | Баллы / ₽ | Провайдер с лучшей ценой |
|---|---|---|---|---|
| 1.FLUX 3 Image Klein | 1 069 | 1,2 ₽image_resolution=1K | 890,8 | Polza.aiчерез mieИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 2.Seedream 5.5 | 1 160 | 2,7 ₽image_resolution=1K | 429,6 | Polza.aiчерез mieИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 3.FLUX 3 Image | 1 119 | 4,86 ₽image_resolution=768 | 230,1 | Polza.aiчерез black-forest-labsИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 4.GPT Image 1.5 | 1 118 | 4,9 ₽от: минимальная цена | 228,2 | Kosareva CloudИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 5.Seedream 5.0 Pro | 1 132 | 8,5 ₽от: минимальная цена | 133,2 | Kosareva CloudИсточник цены · 19 ноября 2026 |
Текст → видео
Цена: за секунду.
| Место / модель | Баллы | Лучшая цена | Баллы / ₽ | Провайдер с лучшей ценой |
|---|---|---|---|---|
| 1.heygen-video-1 | 1 146 | 3,4 ₽минимум | 337,1 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 2.grok-imagine-video-1.5-lite | 979 | 3,4 ₽минимум | 287,9 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 3.Gemini Omni 1.2 Flash | 1 113 | 3,94 ₽минимум | 282,5 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 4.Veo 3.1 Lite | 942 | 5,1 ₽минимум | 184,7 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 5.ByteDance Seedance 2.0 | 1 088 | 6,43 ₽минимум | 169,3 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 6.Wan 3.0 | 1 136 | 8,5 ₽минимум | 133,6 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 7.xAI Grok Imagine Video 1.5 | 1 041 | 13,6 ₽минимум | 76,54 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 8.Veo 3.1 Fast | 962 | 13,6 ₽минимум | 70,74 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 9.Seedance 2.5 | 1 105 | 17,5 ₽минимум | 63,28 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 10.happyhorse-1.1 | 1 036 | 16,8 ₽минимум | 61,68 | AITUNNELИсточник цены · 19 ноября 2026 |
Картинка → видео
Цена: за секунду.
| Место / модель | Баллы | Лучшая цена | Баллы / ₽ | Провайдер с лучшей ценой |
|---|---|---|---|---|
| 1.Grok Imagine Video 1.5 | 1 047 | 1,96 ₽480p | 534,1 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 2.Gemini Omni 1.2 Flash | 1 053 | 3,66 ₽360p | 287,7 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 3.Wan 3.0 | 1 086 | 5,23 ₽480p | 207,7 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 4.MiniMax H3 | 1 124 | 6,53 ₽768P | 172 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 5.HappyHorse 1.1 | 1 022 | 9,15 ₽480p | 111,7 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 6.Seedance 2.5 | 1 128 | 15,1 ₽480p | 74,64 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 7.Veo 3.1 Fast | 929 | 13,8 ₽720p, без звука | 67,38 | СОЮЗИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 8.HappyHorse 1.0 | 1 015 | 20,1 ₽ | 50,52 | Polza.aiчерез AlibabaИсточник цены · 19 ноября 2026 |
| 9.Veo 3.1 | 945 | 51,4 ₽ | 18,37 | NeuroAPIИсточник цены · 19 ноября 2026 |
Как считаем
Коэффициент = баллы модели ÷ минимальная цена в рублях. Берём лучшие цены среди провайдеров, включая пакетные тарифы.