10 000 ₽
- Работает в России
- Оплата со счёта
- Юрлицам и ИП
Можно тратить на любые сервисы Yandex Cloud.
Все условия
Бизнес-аккаунту резидента РФ с оплатой банковским переводом — 10 000 ₽, можно тратить на любые сервисы без исключений.
Счёт юрлицу и ИП выставляют 30 из 49 провайдеров с проверенными условиями, закрывающие документы дают 24, через ЭДО работают 17. Всё сразу — счёт, документы и ЭДО — у 17.
49 провайдеров
Скачать таблицу в CSV«Нет данных» — провайдер этого не публикует; уточните у него перед оплатой.
| Провайдер | Счёт | Акт, УПД | ЭДО | НДС | Договор | Мин. пополнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1APP Агрегатор, ООО «РЕФОРМА», ИНН 7813229833 | да | да | да | не плательщик НДС | нет данных | нет данных |
| Интелион Облако Облако, ООО «Интелион Облако», ИНН 9703176519 | да | да | да | цены без НДС | оферта | нет данных |
| СОЮЗ Агрегатор, ИП Платонов Максим Алексеевич, ИНН 611403454788 | да | да | да | цены с НДС | оферта или договор | 500 ₽ |
| AITUNNEL Агрегатор, ИП Агафонов Никита Андреевич, ИНН 692499040700 | да | да | да | нет данных | оферта или договор | 500 ₽ |
| Cloud.ru Облако, ООО «Облачные технологии», ИНН 7736279160 | да | да | да | цены с НДС | оферта или договор | 100 ₽ |
| GigaChat (Сбер) Разработчик, ООО «СалютДевайсы», ИНН 7730253720 | да | да | да | цены с НДС | оферта или договор | нет данных |
| GPTunneL Агрегатор, ООО «РТ», ИНН 5027275717 | да | да | да | НДС не облагается | оферта | 50 ₽ |
| Kosareva Cloud Агрегатор, Kosareva Cloud LLC (Армения) | да | да | да | нет данных | оферта или договор | 50 ₽ |
| llmgw Агрегатор, ООО «ЭСТЕСИС», ИНН 2221244802 | да | да | да | цены с НДС | оферта | нет данных |
| MWS GPT (МТС) Облако, ООО «МВС Облачные решения» или ПАО «МТС» | да | да | да | цены с НДС | оферта или договор | 500 ₽ |
| NeuroAPI Агрегатор, ООО «Эмпатра», ИНН 3849110584 | да | да | да | нет данных | оферта или договор | нет данных |
| Polza.ai Агрегатор, ООО «ФЛЕЙЛИ», ИНН 0272928204 | да | да | да | нет данных | оферта или договор | 100 ₽ |
| ProxyAPI Агрегатор, ИП Баринбойм А. Н., ИНН 341003016406 | да | да | да | цены с НДС | оферта | нет данных |
| Selectel AI Router Агрегатор, АО «Селектел» | да | да | да | цены с НДС | нет данных | 200 ₽ |
| Timeweb Cloud AI Gateway Агрегатор, ООО «ТАЙМВЭБ.КЛАУД», ИНН 7810945525 | да | да | да | НДС не облагается | оферта или договор | нет данных |
| Yandex AI Studio Облако, ООО «Яндекс.Облако», ИНН 7704458262 | да | да | да | цены с НДС | оферта или договор | 10 ₽ |
| ZvenoAI Агрегатор, ООО «Звено АИ», ИНН 7000032220 | да | да | да | нет данных | оферта | нет данных |
| Весело Агрегатор, ИП Умнов Николай Сергеевич, ИНН 772796685771 | да | да | нет данных | НДС не облагается | оферта | нет данных |
| Caila Агрегатор, ООО «Маинд Крафт» (Just AI) | да | да | нет данных | нет данных | оферта или договор | 100 ₽ |
| Heli Агрегатор, ИП Нагай Виталий Витальевич, ИНН 540300100372 | да | да | нет | цены без НДС | оферта или договор | 1 ₽ |
| Hubris Агрегатор, ИП Романкова Анна Владимировна, ИНН 772158627488 | да | да | нет данных | НДС не облагается | оферта | нет данных |
| Neurly Агрегатор, ООО «Бессерверные Интеграции», ИНН 5038190254 | да | да | нет данных | не плательщик НДС | оферта | 100 ₽ |
| SmartAIPack Агрегатор, ИП Федоров Егор Павлович, ИНН 532008901966 | да | да | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Baidu Qianfan Облако, Baidu Holdings Limited | да | нет данных | нет данных | нет данных | оферта или договор | нет данных |
| BytePlus ModelArk Облако, BytePlus Pte. Ltd. | да | нет данных | нет данных | цены без НДС | оферта или договор | нет данных |
| Huawei Cloud MaaS Облако, Sparkoo Technologies Singapore Pte. Ltd. | да | нет данных | нет данных | цены без НДС | оферта или договор | нет данных |
| MiniMax, Китай Разработчик, 上海稀宇科技有限公司 (Shanghai Xiyu Technology, MiniMax) | да | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| PPIO Облако, 派欧云计算(上海)有限公司 (PPIO Cloud Computing Shanghai) | да | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | 10 ¥ |
| RouterAPI Агрегатор, ИП Безымянников Евгений Александрович, ИНН 350706136652 | да | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | 100 ₽ |
| Zhipu BigModel Разработчик, 北京智谱华章科技股份有限公司 (Beijing Zhipu Huazhang Technology) | да | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| BetterToken Агрегатор | нет данных | да | нет данных | нет данных | оферта или договор | нет данных |
| AIHubMix Агрегатор, AIHubMix, LLC | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Alibaba Cloud Model Studio Облако, Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | нет данных | нет данных | нет данных | цены без НДС | оферта | нет данных |
| AnyModel Посредник, ООО «BUZTON», ИНН 200985050 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Atlas Cloud Агрегатор, ATLAS CLOUD AI INC. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта или договор | 25 $ |
| DeepSeek Разработчик, Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| GenAPI Агрегатор, ООО «ИНФИМУМ» | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Kimi API (Moonshot AI) Разработчик, Moonshot AI PTE. LTD. | нет данных | нет данных | нет данных | цены без НДС | оферта | 1 $ |
| Kingsoft Cloud (金山云) Облако, 北京金山云网络技术有限公司 (Kingsoft Cloud) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | договор | нет данных |
| MiniMax Разработчик, Nanonoble Pte. Ltd. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| ModelGate Агрегатор, ИП Невдашов Анатолий Игоревич, ИНН 504816998881 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Novita AI Облако | нет данных | нет данных | нет данных | цены без НДС | оферта или договор | 10 $ |
| SiliconFlow Облако, SILICONFLOW LABS PTE. LTD. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| StepFun Разработчик, STEPFUN TECHNOLOGY (HK) LIMITED | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| UCloud AstraFlow (UModelVerse) Облако, UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY(HK) LIMITED | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| VseGPT Агрегатор, ИП Январев Владислав Игоревич, ИНН 501809344579 | нет | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Xiaomi MiMo Разработчик, Xiaomi Technologies Singapore Pte. Ltd. / Xiaomi Technology Netherlands B.V. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | нет данных |
| Z.ai (Zhipu) Разработчик, JINGSHENG HENGXING TECHNOLOGY PTE.LTD | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | 0,5 $ |
| ZenMux Агрегатор, NexaMind Singapore Pte. Ltd. | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | оферта | 5 $ |
10 000 ₽
Можно тратить на любые сервисы Yandex Cloud.
Бизнес-аккаунту резидента РФ с оплатой банковским переводом — 10 000 ₽, можно тратить на любые сервисы без исключений.
до +10 %
От +3 % при пополнении на 50 000 ₽ до +10 % при пополнении на 1 000 000 ₽.
Бонус при пополнении кабинета компании: 50 000 ₽ — +3%, 100 000 ₽ — +5%, 250 000 ₽ — +7%, 500 000 ₽ — +8%, 1 000 000 ₽ — +10%; сверх этого скидка за объём трат от 2% до 10%, суммарно до 20%.