ProxyAPI ТОП-20
Доступ к моделям OpenAI, Anthropic, Google и других через единый API, оплата в рублях.
Модели и цены
Самые мощные модели у ProxyAPI
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | Индекс качества | Вход за 1М | Выход за 1М |
|---|---|---|---|
| Fable 5.2 | 64.6 | 1 600 ₽ | 8 000 ₽ |
| GPT 6.2 astra | 62.1 | 1 680 ₽ | 8 400 ₽ |
| Gemini 4 Neon | 61.4 | 910 ₽ | 4 550 ₽ |
| Gemini 4 carbon | 60 | 1 220 ₽ | 6 100 ₽ |
| Opus 5.5 | 59.1 | 840 ₽ | 4 200 ₽ |
| GPT 6.2 sol | 57.3 | 420 ₽ | 2 100 ₽ |
| GPT 6 astra | 56.9 | 1 580 ₽ | 7 900 ₽ |
| GPT 6.1 sol | 54.6 | 420 ₽ | 2 100 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 54.5 | 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Gemini 4 Hydrogen | 53.9 | 450 ₽ | 2 250 ₽ |
Текст → текст305 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | вход / 1М | выход / 1М | кэш / 1М | запись кэша / 1М |
|---|---|---|---|---|
| Fable 5через Anthropic | 2 100 ₽ | 10 500 ₽ | 210 ₽ | 2 800 ₽ |
| Fable 5.1через Anthropic | 1 580 ₽ | 7 900 ₽ | 40 ₽ | 2 000 ₽ |
| Fable 5.2через Anthropic | 1 600 ₽ | 8 000 ₽ | 40 ₽ | 2 000 ₽ |
| Haiku 4.5через Anthropic | 295 ₽ | 1 474 ₽ | 30 ₽ | 369 ₽ |
| Haiku 5.5через Anthropic | 30 ₽ | 150 ₽ | 3 ₽ | 37,5 ₽ |
| Opus 5через Anthropic | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | 152 ₽ | 1 895 ₽ |
| Opus 5.5через Anthropic | 840 ₽ | 4 200 ₽ | 42 ₽ | 1 050 ₽ |
| Sonnet 5через Anthropic | 600 ₽ | 3 030 ₽ | 60 ₽ | 760 ₽ |
| Sonnet 5.5через Anthropic | 500 ₽ | 2 500 ₽ | 25 ₽ | 625 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | 220 ₽ | 440 ₽ | 18 ₽ | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,1 ₽ | 100 ₽ | 1,3 ₽ | — |
| Deepseek V4.1 Flash | 26,1 ₽ | 100 ₽ | 1,3 ₽ | — |
| Gemini 3.8 flashчерез Google | 455 ₽ | 2 275 ₽ | 45 ₽ | — |
| Gemini 4 argonчерез Google | 1 220 ₽ | 6 100 ₽ | 61 ₽ | — |
| Gemini 4 carbonчерез Google | 1 220 ₽ | 6 100 ₽ | 61 ₽ | — |
| GLM 5.3 | 210 ₽ | 725 ₽ | 52 ₽ | — |
| GLM 5.3 Flash | 30 ₽ | 100 ₽ | 5 ₽ | — |
| GLM 5.3 Flashx | 50,5 ₽ | 168 ₽ | 10,1 ₽ | — |
| GPT 5.4 miniчерез OpenAI | 230 ₽ | 1 370 ₽ | 23 ₽ | — |
| GPT 5.5через OpenAI | 1 520 ₽ | 9 100 ₽ | 152 ₽ | — |
| GPT 5.6 lunaчерез OpenAI | 60 ₽ | 360 ₽ | 6 ₽ | 75 ₽ |
| GPT 5.6 solчерез OpenAI | 800 ₽ | 4 700 ₽ | 80 ₽ | 1 000 ₽ |
| GPT 5.6 terraчерез OpenAI | 400 ₽ | 2 560 ₽ | 40 ₽ | 500 ₽ |
| GPT 6 astraчерез OpenAI | 1 580 ₽ | 7 900 ₽ | 158 ₽ | 1 975 ₽ |
| GPT 6 lunaчерез OpenAI | 30 ₽ | 150 ₽ | 3 ₽ | 37,5 ₽ |
| GPT 6 solчерез OpenAI | 420 ₽ | 2 100 ₽ | 42 ₽ | 525 ₽ |
| GPT 6.1 solчерез OpenAI | 420 ₽ | 2 100 ₽ | 21 ₽ | 525 ₽ |
| GPT 6.1 terraчерез OpenAI | 260 ₽ | 1 300 ₽ | 13 ₽ | 325 ₽ |
| GPT 6.2 astraчерез OpenAI | 1 680 ₽ | 8 400 ₽ | 84 ₽ | 2 100 ₽ |
| GPT 6.2 solчерез OpenAI | 420 ₽ | 2 100 ₽ | 21 ₽ | 525 ₽ |
| Grok 4.5 | 274 ₽ | 811 ₽ | 41,1 ₽ | — |
| Grok 4.6 | 274 ₽ | 811 ₽ | 67,4 ₽ | — |
| Grok 4.7 | 274 ₽ | 800 ₽ | 66,3 ₽ | — |
| Kimi K2.7 Code | 165 ₽ | 675 ₽ | 33 ₽ | — |
| Kimi K3 | 700 ₽ | 3 500 ₽ | 140 ₽ | — |
| Kimi K3.1 Pro | 274 ₽ | 1 368 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Claude Opus 4.1через Anthropic | 3 866 ₽ | 19 327 ₽ | 387 ₽ | 4 832 ₽ |
| Opus 4.5через Anthropic | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | 152 ₽ | 1 895 ₽ |
| Opus 4.6через Anthropic | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | 152 ₽ | 1 895 ₽ |
| Opus 4.7через Anthropic | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | 152 ₽ | 1 895 ₽ |
| Opus 4.8через Anthropic | 1 516 ₽ | 7 579 ₽ | 152 ₽ | 1 895 ₽ |
| Claude Sonnet 4.5через Anthropic | 774 ₽ | 3 866 ₽ | 78 ₽ | 967 ₽ |
| Sonnet 4.6через Anthropic | 774 ₽ | 3 866 ₽ | 78 ₽ | 967 ₽ |
| Command A | 337 ₽ | 1 368 ₽ | — | — |
| DeepSeek 3.2 | 36,8 ₽ | 53,7 ₽ | 18,9 ₽ | — |
| DeepSeek V4 Flash | 20 ₽ | 40 ₽ | 4 ₽ | — |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 60,2 ₽ | 180 ₽ | 2,51 ₽ | — |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 46,3 ₽ | 137 ₽ | 1,47 ₽ | — |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 160 ₽ | 481 ₽ | 5,01 ₽ | — |
| Gemini 3 Flash Previewчерез Google | 152 ₽ | 910 ₽ | 14 ₽ | — |
| Gemini 3.1 Flash Liteчерез Google | 76 ₽ | 455 ₽ | 7 ₽ | — |
| Gemini 3.1 Pro Previewчерез Google | 600 ₽ | 3 640 ₽ | 58 ₽ | — |
| Gemini 3.5 Flash Liteчерез Google | 91 ₽ | 758 ₽ | 9 ₽ | — |
| Gemini 3.6 Flashчерез Google | 455 ₽ | 2 275 ₽ | 45 ₽ | — |
| Gemini 4 Hydrogenчерез Google | 450 ₽ | 2 250 ₽ | 22,5 ₽ | — |
| Gemini 4 Neonчерез Google | 910 ₽ | 4 550 ₽ | 45,5 ₽ | — |
| Gemma 3 12Bчерез Google | 6,74 ₽ | 21,1 ₽ | — | — |
| Gemma 3 27Bчерез Google | 11,6 ₽ | 61,1 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Gemma 3 4Bчерез Google | 6,74 ₽ | 13,7 ₽ | — | — |
| Gemma 4 26Bчерез Google | 9,47 ₽ | 46,3 ₽ | — | — |
| Gemma 4 31Bчерез Google | 23,2 ₽ | 85,3 ₽ | 12,6 ₽ | — |
| GLM 4.5 | 81,1 ₽ | 305 ₽ | 15,8 ₽ | — |
| GLM 4.5 Air | 17,9 ₽ | 116 ₽ | 3,37 ₽ | — |
| Glm 4.5v | 81,1 ₽ | 242 ₽ | 15,8 ₽ | — |
| GLM 4.6 | 67,4 ₽ | 274 ₽ | 13,7 ₽ | — |
| GLM 4.6V | 41,1 ₽ | 126 ₽ | 7,47 ₽ | — |
| GLM 4.7 | 69,5 ₽ | 316 ₽ | 15,8 ₽ | — |
| GLM 5 Turbo | 168 ₽ | 537 ₽ | 32,6 ₽ | — |
| GLM 5.1 | 150 ₽ | 600 ₽ | 30 ₽ | — |
| GLM 5.2 | 165 ₽ | 520 ₽ | 30 ₽ | — |
| GLM 5.3 Prime | 379 ₽ | 1 263 ₽ | 75,8 ₽ | — |
| GLM 5v Turbo | 168 ₽ | 537 ₽ | 32,6 ₽ | — |
| Gemma 2 27Bчерез Google | 87,4 ₽ | 87,4 ₽ | — | — |
| GPT 3.5 Turbo 16Kчерез OpenAI | 269 ₽ | 537 ₽ | — | — |
| GPT 4.1через OpenAI | 516 ₽ | 2 062 ₽ | 129 ₽ | — |
| GPT 4.1 Miniчерез OpenAI | 104 ₽ | 413 ₽ | 26 ₽ | — |
| GPT 4oчерез OpenAI | 645 ₽ | 2 577 ₽ | 323 ₽ | — |
| GPT 4o Miniчерез OpenAI | 39 ₽ | 155 ₽ | 20 ₽ | — |
| GPT 5через OpenAI | 323 ₽ | 2 577 ₽ | 33 ₽ | — |
| GPT 5 Miniчерез OpenAI | 65 ₽ | 516 ₽ | 6,45 ₽ | — |
| GPT 5 Nanoчерез OpenAI | 13 ₽ | 104 ₽ | 1,29 ₽ | — |
| GPT 5.1через OpenAI | 323 ₽ | 2 577 ₽ | 33 ₽ | — |
| GPT 5.2через OpenAI | 531 ₽ | 4 245 ₽ | 54 ₽ | — |
| Gpt 5.3 Codexчерез OpenAI | 530 ₽ | 4 240 ₽ | 53 ₽ | — |
| GPT 5.4через OpenAI | 760 ₽ | 4 550 ₽ | 76 ₽ | — |
| GPT 5.4 Nanoчерез OpenAI | 61 ₽ | 380 ₽ | 6 ₽ | — |
| GPT 5.4 Proчерез OpenAI | 4 740 ₽ | 28 400 ₽ | — | — |
| GPT 5.5 Proчерез OpenAI | 4 740 ₽ | 28 400 ₽ | — | — |
| Gpt Oss 120bчерез OpenAI | 7,79 ₽ | 35,8 ₽ | — | — |
| Gpt Oss 20bчерез OpenAI | 4,11 ₽ | 17,9 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Grok 4.20 Multi Agent | 168 ₽ | 337 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Grok 4.3 | 168 ₽ | 337 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Grok Build 0.1 | 137 ₽ | 274 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| MythoMax 13B | 8,11 ₽ | 8,11 ₽ | — | — |
| Hunyuan 3 | 17,9 ₽ | 71,6 ₽ | 4,53 ₽ | — |
| Hy4 | 69,5 ₽ | 211 ₽ | 3,58 ₽ | — |
| Hy4 Preview | 116 ₽ | 337 ₽ | 5,68 ₽ | — |
| Kimi K2 Thinking | 81,1 ₽ | 337 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Kimi K2.5 | 105 ₽ | 550 ₽ | 21 ₽ | — |
| Kimi K2.6 | 137 ₽ | 537 ₽ | 22,1 ₽ | — |
| Llama 3.3 70B | 23,2 ₽ | 72,6 ₽ | — | — |
| Llama 4 Maverick | 27,4 ₽ | 93,7 ₽ | — | — |
| Llama 4 Scout | 13,7 ₽ | 41,1 ₽ | — | — |
| Longcat 2.0 | 41,1 ₽ | 168 ₽ | 0,811 ₽ | — |
| Llama 3.1 70b Instruct | 53,7 ₽ | 53,7 ₽ | — | — |
| Llama 3.1 8b Instruct | 6,74 ₽ | 11,6 ₽ | 3,37 ₽ | — |
| Llama 3.2 3b Instruct | 6,74 ₽ | 45,3 ₽ | — | — |
| MiMo V2.6 Flash | 18,9 ₽ | 37,9 ₽ | 0,379 ₽ | — |
| MiMo V2.6 Pro | 58,9 ₽ | 126 ₽ | 0,484 ₽ | — |
| MiMo V2.6 Pro Ultraspeed | 589 ₽ | 1 263 ₽ | 4,84 ₽ | — |
| Mistral Large 2407 | 274 ₽ | 811 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Muse Spark 1.1 | 168 ₽ | 579 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Muse Spark 1.2 | 168 ₽ | 579 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Muse Spark 1.3 | 168 ₽ | 579 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Muse Wonder | 537 ₽ | 2 737 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| OpenAI o3через OpenAI | 607 ₽ | 1 685 ₽ | 152 ₽ | — |
| O3 Proчерез OpenAI | 2 527 ₽ | 10 106 ₽ | — | — |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | 116 ₽ | 137 ₽ | 53,7 ₽ | — |
| Qwen3 14B | 16,8 ₽ | 32,6 ₽ | — | — |
| Qwen 3 30B | 16,8 ₽ | 67,4 ₽ | — | — |
| Qwen3 32B | 11,6 ₽ | 37,9 ₽ | — | — |
| Qwen3 235B A22B 2507 | 12,6 ₽ | 74,7 ₽ | — | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 31,6 ₽ | 316 ₽ | — | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 6,53 ₽ | 26,3 ₽ | — | — |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 16,8 ₽ | 66,3 ₽ | — | — |
| Qwen3 Coder Flash | 38,9 ₽ | 211 ₽ | 7,79 ₽ | 49,5 ₽ |
| Qwen3 Coder Next | 16,8 ₽ | 116 ₽ | 9,47 ₽ | — |
| Qwen3.5 122B A10B | 35,8 ₽ | 305 ₽ | — | — |
| Qwen3.5 27B | 26,3 ₽ | 211 ₽ | — | — |
| Qwen3.5 35B A3B | 42,1 ₽ | 168 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Qwen3.5 397BA17B | 74,7 ₽ | 474 ₽ | 30,5 ₽ | — |
| Qwen3.5 Plus | 41,1 ₽ | 242 ₽ | — | 50,5 ₽ |
| Qwen3.6 27B | 50,5 ₽ | 337 ₽ | 5,05 ₽ | — |
| Qwen3.6 35B A3B | 13,7 ₽ | 126 ₽ | 6,74 ₽ | — |
| Qwen3.6 Flash | 26 ₽ | 155 ₽ | 2,6 ₽ | — |
| Qwen3.6 Plus | 45 ₽ | 260 ₽ | 4,5 ₽ | — |
| Qwen3.7 Flash | 7,58 ₽ | 21,1 ₽ | 5,37 ₽ | 9,47 ₽ |
| Qwen3.7 Max | 200 ₽ | 600 ₽ | 40 ₽ | 253 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | 45 ₽ | 175 ₽ | 9 ₽ | — |
| Qwen3.8 2.4t A95B | 274 ₽ | 811 ₽ | 33,7 ₽ | — |
| Qwen3.8 27B | 56,8 ₽ | 411 ₽ | 11,6 ₽ | — |
| Qwen3.8 Flash | 25 ₽ | 85 ₽ | 3 ₽ | — |
| Qwen3.8 Max | 370 ₽ | 1 100 ₽ | 45 ₽ | — |
| Qwen3.8 Omni Flash | 21,1 ₽ | 63,2 ₽ | 2,21 ₽ | — |
| Qwen4 Max | 300 ₽ | 900 ₽ | 15 ₽ | — |
| Solar Pro4 | 4,11 ₽ | 16,8 ₽ | 0,811 ₽ | — |
| Step 3.7 Flash | 27,4 ₽ | 158 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Step 5 Preview | 137 ₽ | 368 ₽ | 6,74 ₽ | — |
| Aion-2.0 (ролеплей модель на базе Deepseek 3.2, размышляющая) | 116 ₽ | 221 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Aion-3.0 | 411 ₽ | 811 ₽ | 101 ₽ | — |
| Aion-3.0-Mini | 94,7 ₽ | 189 ₽ | 24,2 ₽ | — |
| Aion 3.5 | 411 ₽ | 811 ₽ | 101 ₽ | — |
| Aion 3.5 Mini | 94,7 ₽ | 189 ₽ | 24,2 ₽ | — |
| Codestral 2508 | 41,1 ₽ | 126 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Command A+ | 41,1 ₽ | 211 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| DeepSeek V3.1 | 74,7 ₽ | 232 ₽ | 74,7 ₽ | — |
| R1 0528 | 67,4 ₽ | 295 ₽ | 47,4 ₽ | — |
| Gemini 3.5 Flashчерез Google | 455 ₽ | 2 730 ₽ | 45 ₽ | — |
| Gemini 3.7 Flashчерез Google | 455 ₽ | 2 275 ₽ | 45 ₽ | — |
| Glm 4.7 Flash | 8,11 ₽ | 53,7 ₽ | 1,37 ₽ | — |
| GLM 5 | 81,1 ₽ | 263 ₽ | 16,8 ₽ | — |
| GLM 5.3 FlashX Legal | 50,5 ₽ | 168 ₽ | 10,1 ₽ | — |
| Gpt Audioчерез OpenAI | 645 ₽ | 2 577 ₽ | — | — |
| Gpt Audio Miniчерез OpenAI | 39 ₽ | 155 ₽ | — | — |
| Gpt Oss Safeguard 20bчерез OpenAI | 10,1 ₽ | 41,1 ₽ | 5,05 ₽ | — |
| Grok 4.20 | 168 ₽ | 337 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Kimi K2 | 76,8 ₽ | 316 ₽ | — | — |
| MiMo V2.5 | 18,9 ₽ | 37,9 ₽ | 0,379 ₽ | — |
| MiMo V2.5 Pro | 75,8 ₽ | 168 ₽ | 0,621 ₽ | — |
| MiniMax M2.5 | 36,8 ₽ | 147 ₽ | 3,68 ₽ | — |
| MiniMax M2.7 | 41,1 ₽ | 168 ₽ | 8,11 ₽ | — |
| MiniMax M3 | 41,1 ₽ | 168 ₽ | 8,11 ₽ | — |
| Mistral Large 4 | 91,6 ₽ | 284 ₽ | 9,47 ₽ | — |
| Mistral Medium 3.5 | 211 ₽ | 1 011 ₽ | — | — |
| Mistral Medium 3.1 | 53,7 ₽ | 274 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Mistral Nemo | 2,63 ₽ | 4,11 ₽ | — | — |
| Mistral Small 4 | 21,1 ₽ | 81,1 ₽ | 2,11 ₽ | — |
| Mistral Small 3.2 24B | 10,1 ₽ | 27,4 ₽ | — | — |
| Muse Ember | 16,8 ₽ | 83,2 ₽ | 0,663 ₽ | 21,1 ₽ |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 13,7 ₽ | 27,4 ₽ | 0,274 ₽ | — |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 13,7 ₽ | 27,4 ₽ | 0,274 ₽ | — |
| Muse Spark Open | 168 ₽ | 579 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Qwen 3 Coder | 62,1 ₽ | 211 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Qwen 3.5 9b | 13,7 ₽ | 21,1 ₽ | — | — |
| Qwen 3.5 Flash 02.23 | 8,74 ₽ | 35,8 ₽ | — | — |
| Qwen 3.5 Plus 02.15 | 35,8 ₽ | 211 ₽ | — | — |
| Qwen3.8 Max Prime | 537 ₽ | 1 684 ₽ | 67,4 ₽ | — |
| Seed 2.1 Turbo | 67,4 ₽ | 337 ₽ | — | — |
| Perplexity Sonar | 137 ₽ | 137 ₽ | — | — |
| Sonar Deep Research | 274 ₽ | 1 158 ₽ | — | — |
| Sonar Pro | 411 ₽ | 2 105 ₽ | — | — |
| Sonar Pro Search | 1 263 ₽ | 6 000 ₽ | — | — |
| Sonar Reasoning Pro | 274 ₽ | 1 158 ₽ | — | — |
| Qwen Plus | 35,8 ₽ | 105 ₽ | 7,05 ₽ | 44,2 ₽ |
| Nemotron 3 Ultra | 84,2 ₽ | 421 ₽ | 25,3 ₽ | — |
| Seed 2.0 Lite | 33,7 ₽ | 274 ₽ | — | — |
| Seed 2.0 Mini | 13,7 ₽ | 53,7 ₽ | — | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | 36,8 ₽ | 55,8 ₽ | — | — |
| Nova 2 Lite | 41,1 ₽ | 337 ₽ | — | — |
| Nova Lite V1 | 8,11 ₽ | 32,6 ₽ | — | — |
| Nova Micro V1 | 4,74 ₽ | 18,9 ₽ | — | — |
| Nova Premier V1 | 337 ₽ | 1 684 ₽ | 84,2 ₽ | — |
| Nova Pro V1 | 116 ₽ | 432 ₽ | — | — |
| UI-TARS 7B | 13,7 ₽ | 27,4 ₽ | 13,7 ₽ | — |
| Command R 08 2024 | 21,1 ₽ | 81,1 ₽ | — | — |
| Command R+ (08-2024) | 337 ₽ | 1 368 ₽ | — | — |
| Command R7b 12 2024 | 5,05 ₽ | 21,1 ₽ | — | — |
| DeepSeek V3 | 43,2 ₽ | 126 ₽ | — | — |
| DeepSeek V3 0324 | 33,7 ₽ | 137 ₽ | — | — |
| Deepseek V3.1 Terminus | 36,8 ₽ | 137 ₽ | 18,9 ₽ | — |
| LFM2.5 24B A2B | 6,74 ₽ | 94,7 ₽ | 3,37 ₽ | — |
| Llama 3.2 1b Instruct | 3,68 ₽ | 27,4 ₽ | — | — |
| Llama Guard 4 12b | 24,2 ₽ | 24,2 ₽ | — | — |
| Muse Glimmer 30B | 41,1 ₽ | 158 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Phi 4 | 9,47 ₽ | 18,9 ₽ | — | — |
| Minimax M3.1 Flash | 21,1 ₽ | 81,1 ₽ | 2,11 ₽ | — |
| Devstral 2512 | 53,7 ₽ | 274 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Ministral 14b 2512 | 27,4 ₽ | 27,4 ₽ | 2,74 ₽ | — |
| Ministral 3b 2512 | 13,7 ₽ | 13,7 ₽ | 1,37 ₽ | — |
| Ministral 8b 2512 | 21,1 ₽ | 21,1 ₽ | 2,11 ₽ | — |
| Mistral Large | 274 ₽ | 811 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Mistral Large 3 | 67,4 ₽ | 211 ₽ | 6,74 ₽ | — |
| Mistral Medium | 53,7 ₽ | 274 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Mistral Small 3 | 6,74 ₽ | 11,6 ₽ | — | — |
| Mistral Small 3.1 24B | 47,4 ₽ | 74,7 ₽ | — | — |
| Mixtral 8x22b Instruct | 274 ₽ | 811 ₽ | 27,4 ₽ | — |
| Voxtral Small 24b 2507 | 13,7 ₽ | 41,1 ₽ | 1,37 ₽ | — |
| Nemotron 3 Nano 30b A3b | 6,74 ₽ | 27,4 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Nemotron 3 Super | 11,6 ₽ | 53,7 ₽ | — | — |
| Nemotron 3.5 Lightning | 11,6 ₽ | 27,4 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Nemotron 3.5 Super VL | 21,1 ₽ | 67,4 ₽ | 2,74 ₽ | — |
| Qwen2.5 72B Instruct | 48,4 ₽ | 53,7 ₽ | — | — |
| Qwen 2.5 Coder | 89,5 ₽ | 137 ₽ | — | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 13,7 ₽ | 158 ₽ | 9,47 ₽ | — |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 28,4 ₽ | 263 ₽ | 13,7 ₽ | — |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 21,1 ₽ | 81,1 ₽ | — | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | 21,1 ₽ | 82,1 ₽ | — | — |
| Beam 1.0 501B A23B | 33,7 ₽ | 137 ₽ | — | — |
| Hy3 Preview | 24,2 ₽ | 81,1 ₽ | 8,11 ₽ | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Imageчерез Google | 76 ₽ | 9 100 ₽ | — | — |
| Fugu Max | 274 ₽ | 811 ₽ | 33,7 ₽ | — |
| Fugu Ultra v2 | 674 ₽ | 4 105 ₽ | 67,4 ₽ | — |
| GPT 3.5 Turboчерез OpenAI | 269 ₽ | 537 ₽ | — | — |
| Aion-RP 1.0 (8B) | 116 ₽ | 221 ₽ | — | — |
| Magnum v4 72B | 337 ₽ | 674 ₽ | — | — |
| ERNIE-Light-DT-1.0 | 189 ₽ | 663 ₽ | 18,9 ₽ | — |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | 27,4 ₽ | 126 ₽ | — | — |
| Glimpse | 81,1 ₽ | 411 ₽ | 8,11 ₽ | — |
| Ember-1 | 411 ₽ | 2 105 ₽ | 41,1 ₽ | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)через Google | 632 ₽ | 36 843 ₽ | — | — |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)через Google | 76 ₽ | 18 200 ₽ | — | — |
| Nano Banana 2.1через Google | 455 ₽ | 9 100 ₽ | — | — |
| Granite 4.2 8B | 13,7 ₽ | 21,1 ₽ | 6,74 ₽ | — |
| Ling 3.0 Flash | 2,84 ₽ | 8,53 ₽ | 0,568 ₽ | — |
| Ling 3.0 Flash VL | 8,11 ₽ | 24,2 ₽ | 1,68 ₽ | — |
| Ling 3.0 Tiny | 2,53 ₽ | 7,47 ₽ | 0,505 ₽ | — |
| Ling 3.1 Flash | 10,1 ₽ | 30,5 ₽ | 2,11 ₽ | — |
| Schematron V2 Small | 6,74 ₽ | 31,6 ₽ | — | — |
| Schematron V2 Turbo | 4,11 ₽ | 21,1 ₽ | — | — |
| Mi:dm K 3.0 Pro | 33,7 ₽ | 137 ₽ | 6,63 ₽ | — |
| LFM3-1.7B (free) | 13,7 ₽ | 33,7 ₽ | 3,37 ₽ | — |
| Weaver (alpha) | 53,7 ₽ | 101 ₽ | — | — |
| Mistral Saba | 27,4 ₽ | 81,1 ₽ | 2,74 ₽ | — |
| Moondream 3 Preview | 41,1 ₽ | 337 ₽ | — | — |
| Moondream 3.1 | 41,1 ₽ | 337 ₽ | — | — |
| Morph V3 Fast | 116 ₽ | 168 ₽ | — | — |
| Morph V3 Large | 126 ₽ | 263 ₽ | — | — |
| Motif 3 | 50,5 ₽ | 200 ₽ | 10 ₽ | — |
| Nex-N2.5-Mini | 3,37 ₽ | 13,7 ₽ | 0,337 ₽ | — |
| Nex-N2.5-Pro | 10,1 ₽ | 33,7 ₽ | 2,11 ₽ | — |
| Nex-N2.6 | 20 ₽ | 66,3 ₽ | 4 ₽ | — |
| Hermes 4 405B | 137 ₽ | 411 ₽ | — | — |
| Nemotron 3.5 Content Safety | 27,4 ₽ | 27,4 ₽ | — | — |
| Particle-1 (free) | 33,7 ₽ | 137 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Perceptron Mk1 | 21,1 ₽ | 211 ₽ | — | — |
| Perceptron Mk1.5 | 21,1 ₽ | 211 ₽ | — | — |
| Ternary Bonsai 2 27B | 10,1 ₽ | 67,4 ₽ | — | — |
| Ternary Bonsai 2 9B | 11,6 ₽ | 17,9 ₽ | 5,37 ₽ | — |
| Reka Edge | 13,7 ₽ | 13,7 ₽ | — | — |
| Reka Flash 3 | 13,7 ₽ | 27,4 ₽ | — | — |
| Relace Apply 3 | 116 ₽ | 168 ₽ | — | — |
| Relace Search | 137 ₽ | 411 ₽ | — | — |
| Ripple 65B Preview | 33,7 ₽ | 100 ₽ | 8,32 ₽ | — |
| Fugu Ultra | 674 ₽ | 4 105 ₽ | 67,4 ₽ | — |
| Llama 3 8B Lunaris | 5,37 ₽ | 6,74 ₽ | — | — |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | 116 ₽ | 116 ₽ | — | — |
| ScaleDown Extract | 5,37 ₽ | — | — | — |
| ScaleDown Summarize | 5,37 ₽ | — | — | — |
| Hy-MT2-1.8B | 6 ₽ | 24,2 ₽ | — | — |
| Hy-MT2-30B-A3B | 10 ₽ | 40 ₽ | — | — |
| Hy-MT2-7B | 10 ₽ | 40 ₽ | — | — |
| Hy4 flash | 5,89 ₽ | 24,2 ₽ | 0,253 ₽ | — |
| Cydonia 24B V4.1 | 41,1 ₽ | 67,4 ₽ | 21,1 ₽ | — |
| Skyfall 36B V2 | 74,7 ₽ | 116 ₽ | 33,7 ₽ | — |
| UnslopNemo 12B | 53,7 ₽ | 53,7 ₽ | — | — |
| Inkling | 137 ₽ | 547 ₽ | 23,2 ₽ | — |
| Inkling 2 Small | 50,5 ₽ | 168 ₽ | 5,05 ₽ | — |
| Inkling Small | 61,1 ₽ | 168 ₽ | 13,7 ₽ | — |
| Pareto 26.10 | 116 ₽ | 432 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Pareto 26.10 Preview | 116 ₽ | 432 ₽ | 4,11 ₽ | — |
| Pareto 26.9 | 337 ₽ | 1 011 ₽ | 33,7 ₽ | — |
| ReMM SLERP 13B | 47,4 ₽ | 87,4 ₽ | — | — |
| Solar Mini 4 | 6,74 ₽ | 27,4 ₽ | 0,674 ₽ | — |
| Palmyra X5 | 81,1 ₽ | 811 ₽ | — | — |
| Sakana Namazu | 137 ₽ | 537 ₽ | 21,1 ₽ | — |
Текст → картинка60 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за картинку | вход / 1М | выход / 1М |
|---|---|---|---|
