Текст → текст329 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | вход / 1М | выход / 1М |
|---|
Fable 5 | 1 262 ₽ | 6 312 ₽ |
|---|
Fable 5.1 | 1 262 ₽ | 6 312 ₽ |
|---|
Fable 5.2 | 1 010 ₽ | 5 049 ₽ |
|---|
Haiku 4.5 | 126 ₽ | 631 ₽ |
|---|
Haiku 5.5 | 12,6 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Opus 5 | 631 ₽ | 3 156 ₽ |
|---|
Opus 5.5 | 505 ₽ | 2 525 ₽ |
|---|
Sonnet 5 | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Sonnet 5.5 | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
DeepSeek V4 Pro | 114 ₽ | 189 ₽ |
|---|
DeepSeek V4.1 Flash | 37,9 ₽ | 151 ₽ |
|---|
Deepseek V4.1 Flash | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Gemini 3.8 flash | 104 ₽ | 521 ₽ |
|---|
Gemini 4 argon | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Gemini 4 carbon | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GLM 5.3 | 8,83 ₽ | 177 ₽ |
|---|
GLM 5.3 Flash | 18,9 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
GLM 5.3 Flashx | 46,7 ₽ | 158 ₽ |
|---|
GPT 5.4 mini | 94,7 ₽ | 568 ₽ |
|---|
GPT 5.5 | 631 ₽ | 3 787 ₽ |
|---|
GPT 5.6 luna | 25,3 ₽ | 151 ₽ |
|---|
GPT 5.6 sol | 505 ₽ | 2 525 ₽ |
|---|
GPT 5.6 terra | 252 ₽ | 1 515 ₽ |
|---|
GPT 6 astra | 1 262 ₽ | 6 312 ₽ |
|---|
GPT 6 luna | 12,6 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
GPT 6 sol | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT 6.1 sol | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT 6.1 terra | 126 ₽ | 631 ₽ |
|---|
GPT 6.2 astra | 1 010 ₽ | 5 049 ₽ |
|---|
GPT 6.2 sol | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Grok 4.5 | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Grok 4.6 | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Grok 4.7 | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Kimi K2.7 Code | 75,8 ₽ | 442 ₽ |
|---|
Kimi K3 | 24,2 ₽ | 2 020 ₽ |
|---|
Kimi K3.1 Pro | 31,9 ₽ | 1 111 ₽ |
|---|
Claude Opus 4.1 | 1 894 ₽ | 9 468 ₽ |
|---|
Opus 4.5 | 631 ₽ | 3 156 ₽ |
|---|
Opus 4.6 | 631 ₽ | 3 156 ₽ |
|---|
Opus 4.7 | 631 ₽ | 3 156 ₽ |
|---|
Opus 4.8 | 631 ₽ | 3 156 ₽ |
|---|
Claude Sonnet 4.5 | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Sonnet 4.6 | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Command A | 316 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
DeepSeek 3.2 | 32,8 ₽ | 48 ₽ |
|---|
DeepSeek V4 Flash | 11,4 ₽ | 22,7 ₽ |
|---|
DeepSeek V4 Flash 0731 | 5,94 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 55,6 ₽ | 167 ₽ |
|---|
DeepSeek V4 Pro 0813 | 14 ₽ | 560 ₽ |
|---|
ERNIE 5.5 Flash Preview | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Gemini 2.5 Pro | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Gemini 3 Flash Preview | 63,1 ₽ | 379 ₽ |
|---|
Gemini 3.1 Flash Lite | 31,6 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Gemini 3.1 Pro Preview | 252 ₽ | 1 515 ₽ |
|---|
Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | 252 ₽ | 1 515 ₽ |
|---|
Gemini 3.5 Flash Lite | 37,9 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Gemini 3.6 Flash | 94,7 ₽ | 473 ₽ |
|---|
Gemini 4 Hydrogen | 189 ₽ | 947 ₽ |
|---|
Gemini 4 Neon | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Gemma 3 12B | 6,32 ₽ | 18,9 ₽ |
|---|
Gemma 3 27B | 10,1 ₽ | 20,2 ₽ |
|---|
Gemma 3 4B | 6,32 ₽ | 12,6 ₽ |
|---|
Gemma 4 26B | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Gemma 4 31B | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
GLM 4.5 | 75,8 ₽ | 278 ₽ |
|---|
GLM 4.5 Air | 16,4 ₽ | 107 ₽ |
|---|
Glm 4.5v | 75,8 ₽ | 227 ₽ |
|---|
GLM 4.6 | 63,1 ₽ | 252 ₽ |
|---|
GLM 4.6V | 37,9 ₽ | 114 ₽ |
|---|
GLM 4.7 | 50,5 ₽ | 221 ₽ |
|---|
GLM 5 Turbo | 151 ₽ | 505 ₽ |
|---|
GLM 5.1 | 150 ₽ | 472 ₽ |
|---|
GLM 5.2 | 78,3 ₽ | 306 ₽ |
|---|
GLM 5.3 Prime | 212 ₽ | 667 ₽ |
|---|
GLM 5v Turbo | 151 ₽ | 505 ₽ |
|---|
Gemma 2 27B | 82,1 ₽ | 82,1 ₽ |
|---|
GPT 3.5 Turbo 16K | 379 ₽ | 505 ₽ |
|---|
GPT 4.1 | 252 ₽ | 1 010 ₽ |
|---|
GPT 4.1 Mini | 50,5 ₽ | 202 ₽ |
|---|
GPT 4.1 Nano | 12,6 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
GPT 4o | 316 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT 4o Mini | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
GPT 5 | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT 5 Mini | 31,6 ₽ | 252 ₽ |
|---|
GPT 5 Nano | 6,32 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
GPT 5 Pro | 1 894 ₽ | 15 148 ₽ |
|---|
GPT 5.1 | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Gpt 5.1 Codex | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT-5.1-Codex Max | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT-5.1-Codex Mini | 31,6 ₽ | 252 ₽ |
|---|
GPT 5.2 | 221 ₽ | 1 767 ₽ |
|---|
Gpt 5.2 Codex | 221 ₽ | 1 767 ₽ |
|---|
GPT 5.2 Pro | 2 651 ₽ | 21 208 ₽ |
|---|
Gpt 5.3 Codex | 221 ₽ | 1 767 ₽ |
|---|
GPT 5.4 | 316 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
GPT 5.4 Nano | 25,3 ₽ | 158 ₽ |
|---|
GPT 5.4 Pro | 3 787 ₽ | 22 723 ₽ |
|---|
GPT 5.5 Pro | 3 787 ₽ | 22 723 ₽ |
|---|
GPT 5.6 Sol Pro | 505 ₽ | 2 525 ₽ |
|---|
GPT Chat | 631 ₽ | 3 787 ₽ |
|---|
Gpt Oss 120b | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Gpt Oss 20b | 2,28 ₽ | 11,4 ₽ |
|---|
Grok 4.20 Multi Agent | 158 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Grok 4.3 | 158 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Grok Build 0.1 | 126 ₽ | 252 ₽ |
|---|
MythoMax 13B | 10,1 ₽ | 13,9 ₽ |
|---|
Hunyuan 3 | 16,7 ₽ | 66,7 ₽ |
|---|
Hy4 | 52,7 ₽ | 158 ₽ |
|---|
Hy4 Preview | 105 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Kimi K2 Thinking | 75,8 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Kimi K2.5 | 63,1 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Kimi K2.6 | 82,1 ₽ | 430 ₽ |
|---|
Llama 3.3 70B | 89,6 ₽ | 89,6 ₽ |
|---|
Llama 4 Maverick | 44,2 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Llama 4 Scout | 12,6 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
Longcat 2.0 | 37,9 ₽ | 151 ₽ |
|---|
Llama 3.1 70b Instruct | 90,9 ₽ | 90,9 ₽ |
|---|
Llama 3.1 8b Instruct | 2,53 ₽ | 5,05 ₽ |
|---|
Llama 3.2 3b Instruct | 6,43 ₽ | 42,3 ₽ |
|---|
MiMo V2.6 Flash | 17,7 ₽ | 35,4 ₽ |
|---|
MiMo V2.6 Pro | 54,9 ₽ | 110 ₽ |
|---|
MiMo V2.6 Pro Ultraspeed | 549 ₽ | 1 098 ₽ |
|---|
Mistral Large 2407 | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Muse Spark 1.1 | 158 ₽ | 537 ₽ |
|---|
Muse Spark 1.2 | 158 ₽ | 537 ₽ |
|---|
Muse Spark 1.3 | 158 ₽ | 537 ₽ |
|---|
Muse Wonder | 505 ₽ | 2 525 ₽ |
|---|
OpenAI o3 | 252 ₽ | 1 010 ₽ |
|---|
O3 Pro | 2 525 ₽ | 10 099 ₽ |
|---|
Qwen2.5 VL 72B Instruct | 101 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Qwen3 14B | 15,2 ₽ | 30,3 ₽ |
|---|
Qwen 3 30B | 15,2 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Qwen3 32B | 10,1 ₽ | 35,4 ₽ |
|---|
Qwen3 235B A22B 2507 | 17,7 ₽ | 101 ₽ |
|---|
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 56,8 ₽ | 442 ₽ |
|---|
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 12,6 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Qwen3 Coder Flash | 24,6 ₽ | 123 ₽ |
|---|
Qwen3 Coder Next | 15,2 ₽ | 101 ₽ |
|---|
Qwen3.5 122B A10B | 32,8 ₽ | 263 ₽ |
|---|
Qwen3.5 27B | 24,6 ₽ | 197 ₽ |
|---|
Qwen3.5 35B A3B | 17,7 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Qwen3.5 397BA17B | 56,8 ₽ | 379 ₽ |
|---|
Qwen3.5 Plus | 37,9 ₽ | 227 ₽ |
|---|
Qwen3.6 27B | 40,4 ₽ | 404 ₽ |
|---|
Qwen3.6 35B A3B | 12,6 ₽ | 114 ₽ |
|---|
Qwen3.6 Flash | 23,7 ₽ | 142 ₽ |
|---|
Qwen3.6 Plus | 41 ₽ | 246 ₽ |
|---|
Qwen3.7 Flash | 3,79 ₽ | 16,4 ₽ |
|---|
Qwen3.7 Max | 186 ₽ | 559 ₽ |
|---|
Qwen3.7 Plus | 40,4 ₽ | 162 ₽ |
|---|
Qwen3.8 2.4t A95B | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Qwen3.8 27B | 7,58 ₽ | 278 ₽ |
|---|
Qwen3.8 Flash | 18,9 ₽ | 59,3 ₽ |
|---|
Qwen3.8 Max | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Qwen3.8 Omni Flash | 18,9 ₽ | 59,3 ₽ |
|---|
Qwen4 Max | 180 ₽ | 540 ₽ |
|---|
Solar Pro4 | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Step 3.7 Flash | 25,3 ₽ | 145 ₽ |
|---|
Step 5 Preview | 126 ₽ | 341 ₽ |
|---|
Aion-2.0 (ролеплей модель на базе Deepseek 3.2, размышляющая) | 101 ₽ | 202 ₽ |
|---|
Aion-3.0 | 379 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Aion-3.0-Mini | 88,4 ₽ | 177 ₽ |
|---|
Aion 3.5 | 379 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Aion 3.5 Mini | 88,4 ₽ | 177 ₽ |
|---|
Codestral 2508 | 37,9 ₽ | 114 ₽ |
|---|
Command A+ | 37,9 ₽ | 189 ₽ |
|---|
DeepSeek V3.1 | 31,6 ₽ | 120 ₽ |
|---|
R1 0528 | 72,1 ₽ | 289 ₽ |
|---|
Gemini 2.5 Flash | 37,9 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Gemini 2.5 Flash Lite | 12,6 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 31,6 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Gemini 3.5 Flash | 189 ₽ | 1 136 ₽ |
|---|
Gemini 3.7 Flash | 94,7 ₽ | 473 ₽ |
|---|
Glm 4.7 Flash | 7,64 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
GLM 5 | 126 ₽ | 404 ₽ |
|---|
GLM 5.3 FlashX Legal | 46,7 ₽ | 158 ₽ |
|---|
GPT-5.6 Luna Pro | 25,3 ₽ | 151 ₽ |
|---|
GPT-5.6 Terra Pro | 252 ₽ | 1 515 ₽ |
|---|
GPT-6 Astra Pro | 1 262 ₽ | 6 312 ₽ |
|---|
GPT-6 Luna Pro | 12,6 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
GPT-6 Sol Pro | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT-6.1 Sol Pro | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
GPT-6.2 Astra Pro | 1 010 ₽ | 5 049 ₽ |
|---|
GPT-6.2 Sol Pro | 252 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Gpt Oss Safeguard 20b | 9,47 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
Grok 4.20 | 158 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Kimi K2 | 72 ₽ | 290 ₽ |
|---|
MiMo V2.5 | 50,5 ₽ | 252 ₽ |
|---|
MiMo V2.5 Pro | 60,6 ₽ | 227 ₽ |
|---|
MiniMax M2.5 | 37,2 ₽ | 151 ₽ |
|---|
MiniMax M2.7 | 26,5 ₽ | 106 ₽ |
|---|
MiniMax M3 | 37,9 ₽ | 151 ₽ |
|---|
Mistral Large 4 | 88,4 ₽ | 265 ₽ |
|---|
Mistral Medium 3.5 | 189 ₽ | 947 ₽ |
|---|
Mistral Medium 3.1 | 55,6 ₽ | 278 ₽ |
|---|
Mistral Nemo | 3,67 ₽ | 3,79 ₽ |
|---|
Mistral Small 4 | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Mistral Small 3.2 24B | 9,47 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Muse Ember | 12,6 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Muse Spark 1.2 Contributor | 12,6 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Muse Spark 1.3 Contributor | 12,6 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Muse Spark Open | 158 ₽ | 537 ₽ |
|---|
Qwen 3 Coder | 37,9 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Qwen 3.5 9b | 21,5 ₽ | 31,6 ₽ |
|---|
Qwen 3.5 Flash 02.23 | 8,21 ₽ | 32,8 ₽ |
|---|
Qwen 3.5 Plus 02.15 | 32,8 ₽ | 197 ₽ |
|---|
Qwen3.8 Max Prime | 505 ₽ | 1 515 ₽ |
|---|
Seed 2.1 Turbo | 63,1 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Perplexity Sonar | 126 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Sonar Deep Research | 252 ₽ | 1 010 ₽ |
|---|
Sonar Pro | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Sonar Pro Search | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Sonar Reasoning Pro | 252 ₽ | 1 010 ₽ |
|---|
Qwen Plus | 32,8 ₽ | 98,5 ₽ |
|---|
Nemotron 3 Nano Omni (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Nemotron 3 Ultra | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Seed 2.0 Lite | 31,6 ₽ | 252 ₽ |
|---|
Seed 2.0 Mini | 12,6 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
DeepSeek V3.2 Exp | 34,1 ₽ | 51,8 ₽ |
|---|
Nova 2 Lite | 37,9 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Nova Lite V1 | 7,58 ₽ | 30,3 ₽ |
|---|
Nova Micro V1 | 4,42 ₽ | 17,7 ₽ |
|---|
Nova Premier V1 | 316 ₽ | 1 578 ₽ |
|---|
Nova Pro V1 | 101 ₽ | 404 ₽ |
|---|
UI-TARS 7B | 12,6 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Command R 08 2024 | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Command R+ (08-2024) | 316 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
Command R7b 12 2024 | 4,74 ₽ | 18,9 ₽ |
|---|
DeepSeek V3 | 32,5 ₽ | 130 ₽ |
|---|
DeepSeek V3 0324 | 36,6 ₽ | 144 ₽ |
|---|
Deepseek V3.1 Terminus | 34,1 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Gemini 2.5 Pro Preview | 158 ₽ | 1 262 ₽ |
|---|
LFM2.5 24B A2B | 6,32 ₽ | 88,4 ₽ |
|---|
Llama 3.2 1b Instruct | 3,41 ₽ | 25,4 ₽ |
|---|
Llama Guard 4 12b | 22,7 ₽ | 22,7 ₽ |
|---|
Muse Glimmer 30B | 44,2 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Phi 4 | 8,84 ₽ | 17,7 ₽ |
|---|
Minimax M3.1 Flash | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Devstral 2512 | 50,5 ₽ | 252 ₽ |
|---|
Ministral 14b 2512 | 25,3 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Ministral 3b 2512 | 12,6 ₽ | 12,6 ₽ |
|---|
Ministral 8b 2512 | 18,9 ₽ | 18,9 ₽ |
|---|
Mistral Large | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Mistral Large 3 | 63,1 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Mistral Medium | 55,6 ₽ | 278 ₽ |
|---|
Mistral Small 3 | 6,32 ₽ | 10,1 ₽ |
|---|
Mistral Small 3.1 24B | 44,3 ₽ | 70,1 ₽ |
|---|
Mixtral 8x22b Instruct | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Voxtral Small 24b 2507 | 12,6 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
Nemotron 3 Nano 30b A3b | 7,58 ₽ | 30,3 ₽ |
|---|
Nemotron 3 Super | 9,47 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
Nemotron 3.5 Lightning | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Nemotron 3.5 Super VL | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Gpt 4 | 3 787 ₽ | 7 574 ₽ |
|---|
Qwen2.5 72B Instruct | 45,5 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
Qwen 2.5 Coder | 83,3 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 12,6 ₽ | 139 ₽ |
|---|
Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 26,5 ₽ | 240 ₽ |
|---|
Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 18,9 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Qwen3 VL 8B Instruct | 31,6 ₽ | 94,7 ₽ |
|---|
Beam 1.0 501B A23B | 31,6 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Hy3 Preview | 22,7 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Fugu Max | 252 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Fugu Ultra v2 | 631 ₽ | 3 787 ₽ |
|---|
GPT 3.5 Turbo | 126 ₽ | 252 ₽ |
|---|
GPT-6.1 Terra Pro | 126 ₽ | 631 ₽ |
|---|
Aion-RP 1.0 (8B) | 101 ₽ | 202 ₽ |
|---|
Magnum v4 72B | 316 ₽ | 631 ₽ |
|---|
ERNIE-Light-DT-1.0 | 143 ₽ | 497 ₽ |
|---|
| CDolphin Mistral 24B Venice Edition | 25,3 ₽ | 114 ₽ |
|---|
North Mini Code (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Dots3-Note Preview (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
| EGlimpse | 75,8 ₽ | 379 ₽ |
|---|
Ember-1 | 379 ₽ | 1 894 ₽ |
|---|
Granite 4.2 8B | 7,58 ₽ | 18,9 ₽ |
|---|
Ling 3.0 Flash | 2,66 ₽ | 7,96 ₽ |
|---|
Ling 3.0 Flash VL | 7,58 ₽ | 22,7 ₽ |
|---|
Ling 3.0 Tiny | 1,9 ₽ | 5,69 ₽ |
|---|
Ling 3.1 Flash | 5,69 ₽ | 17,1 ₽ |
|---|
Ling 3.2 Flash (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Schematron V2 Small | 6,32 ₽ | 29 ₽ |
|---|
Schematron V2 Turbo | 3,79 ₽ | 18,9 ₽ |
|---|
| KMi:dm K 3.0 Pro | 25,3 ₽ | 101 ₽ |
|---|
LFM3-1.7B (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
| MWeaver (alpha) | 37,9 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Mistral Saba | 25,3 ₽ | 75,8 ₽ |
|---|
Moondream 3 Preview | 37,9 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Moondream 3.1 | 37,9 ₽ | 316 ₽ |
|---|
Morph V3 Fast | 101 ₽ | 151 ₽ |
|---|
Morph V3 Large | 114 ₽ | 240 ₽ |
|---|
Motif 3 | 37,9 ₽ | 151 ₽ |
|---|
Nex-N2.5-Mini | 3,16 ₽ | 12,6 ₽ |
|---|
Nex-N2.5-Pro | 9,47 ₽ | 31,6 ₽ |
|---|
Nex-N2.6 | 15,2 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
Hermes 4 405B | 126 ₽ | 379 ₽ |
|---|
Nemotron 3.5 Content Safety | 25,3 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
| PParticle-1 (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Perceptron Mk1 | 18,9 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Perceptron Mk1.5 | 18,9 ₽ | 189 ₽ |
|---|
Ternary Bonsai 2 27B | 9,47 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Ternary Bonsai 2 9B | 10,1 ₽ | 16,4 ₽ |
|---|
| RFlint (free) | 0 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Reka Edge | 12,6 ₽ | 12,6 ₽ |
|---|
Reka Flash 3 | 12,6 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
Relace Apply 3 | 107 ₽ | 158 ₽ |
|---|
Relace Search | 126 ₽ | 379 ₽ |
|---|
Ripple 65B Preview | 12,6 ₽ | 37,9 ₽ |
|---|
Fugu Ultra | 631 ₽ | 3 787 ₽ |
|---|
Llama 3 8B Lunaris | 5,05 ₽ | 6,32 ₽ |
|---|
Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | 107 ₽ | 107 ₽ |
|---|
| SScaleDown Extract | 5,05 ₽ | 0 ₽ |
|---|
| SScaleDown Summarize | 5,05 ₽ | 0 ₽ |
|---|
Hy-MT2-1.8B | 5,56 ₽ | 22,4 ₽ |
|---|
Hy-MT2-30B-A3B | 9,35 ₽ | 37,2 ₽ |
|---|
Hy-MT2-7B | 9,35 ₽ | 37,2 ₽ |
|---|
Hy4 flash | 4,42 ₽ | 17,7 ₽ |
|---|
Cydonia 24B V4.1 | 37,9 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Skyfall 36B V2 | 69,4 ₽ | 101 ₽ |
|---|
UnslopNemo 12B | 50,5 ₽ | 50,5 ₽ |
|---|
Inkling | 126 ₽ | 511 ₽ |
|---|
Inkling 2 Small | 37,9 ₽ | 126 ₽ |
|---|
Inkling Small | 56,8 ₽ | 151 ₽ |
|---|
| UPareto 26.10 | 101 ₽ | 404 ₽ |
|---|
| UPareto 26.10 Preview | 101 ₽ | 404 ₽ |
|---|
| UPareto 26.9 | 316 ₽ | 947 ₽ |
|---|
ReMM SLERP 13B | 37,9 ₽ | 63,1 ₽ |
|---|
Solar Mini 4 | 6,32 ₽ | 25,3 ₽ |
|---|
| WPalmyra X5 | 75,8 ₽ | 757 ₽ |
|---|
Как оплатить Hubris из России
Карта российского банка: принимается. СБП: принимается.
Оплата по счёту для юрлиц и ИП: доступна.
Условия проверены 19 ноября 2026. Документы и подробные условия.
Источники (4)
Данные и конфиденциальность
Нет проверенных данных об условиях обработки запросов.
Условия и документы
| Карта российского банка | да |
|---|
| СБП | да |
|---|
| Счёт для юрлиц и ИП | да |
|---|
| Зарубежная карта Visa/Mastercard | неизвестно |
|---|
| Закрывающие документы | да |
|---|
| ЭДО | неизвестно |
|---|
| НДС | НДС не облагается |
|---|
| Договор | публичная оферта |
|---|
| Минимальное пополнение | неизвестно |
|---|
| Баланс сгорает | неизвестно |
|---|
| Возврат остатка | неизвестно |
|---|
| Юрлицо | ИП Романкова Анна Владимировна, ИНН 772158627488 |
|---|
| OpenAI-совместимый API | https://api.hubris.pw/v1 |
|---|
| Примечания | - Снимок LLMFinder содержит тарифы на модели с текстовым выходом, опубликованные за миллион токенов.
|
|---|
Проверено 19 ноября 2026 по источникам: hubris.pw (4 стр.). Условия могут меняться — уточняйте у провайдера.
О сервисе
Данные обновлены · снимок от 19 ноября 2026 · Состояние источников
Оценка провайдера
- Сервис
- мало данных
- Цена
- 3,8 в среднем ×1,53 к официальной цене по 321 модели
Источники оценки сервиса
Сведения о сервисе: 13 ноября 2026. Ценовая часть: 19 ноября 2026. Как считаем оценку
| Моделей в каталоге | 329 |
|---|
| Лучшая цена для 50 из 329 моделей в каталоге. |
| Цены на | 19 ноября 2026 |
|---|
| Тип | Агрегатор. Один API к моделям многих разработчиков |
|---|
| Сайт | hubris.pw |
|---|
| Страница с ценами | hubris.pw/models |
|---|
Откуда модели у Hubris
Мы ещё не проверяли, через какие сервисы провайдер обслуживает модели.
Подробнее
Поставщик — сервис, который принимает запрос к модели: сам провайдер или внешний API. Сведения берём из публичных страниц и каталога провайдера.
По тарифам в каталоге: указан — 0, не указан — 0, не проверено — 341.