llmgw
OpenAI-совместимый шлюз с рублёвой тарификацией, оплатой через СБП, картой «Мир» или по счёту.
Модели и цены
Самые мощные модели у llmgw
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | Индекс качества | Вход за 1М | Выход за 1М |
|---|---|---|---|
| Fable 5.2 | 64.6 | 1 355 ₽ | 6 776 ₽ |
| GPT 6.2 astra | 62.1 | 1 355 ₽ | 6 776 ₽ |
| Gemini 4 carbon | 60 | 339 ₽ | 1 694 ₽ |
| Opus 5.5 | 59.1 | 678 ₽ | 3 388 ₽ |
| GPT 6.2 sol | 57.3 | 339 ₽ | 1 694 ₽ |
| GPT 6 astra | 56.9 | 1 694 ₽ | 8 469 ₽ |
| GPT 6.1 sol | 54.6 | 339 ₽ | 1 694 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 54.5 | 339 ₽ | 1 694 ₽ |
| GPT 6.1 terra | 51.3 | 169 ₽ | 847 ₽ |
| Gemini 4 argon | 50.4 | 339 ₽ | 1 694 ₽ |
Текст → текст315 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | вход / 1М | выход / 1М | кэш / 1М |
|---|---|---|---|
| Fable 5 | 1 694 ₽ | 8 469 ₽ | 169 ₽ |
| Fable 5.1 | 1 694 ₽ | 8 469 ₽ | 42,3 ₽ |
| Fable 5.2 | 1 355 ₽ | 6 776 ₽ | 33,9 ₽ |
| Haiku 4.5 | 169 ₽ | 847 ₽ | 16,9 ₽ |
| Haiku 5.5 | 16,9 ₽ | 84,7 ₽ | 1,69 ₽ |
| Opus 5 | 847 ₽ | 4 235 ₽ | 84,7 ₽ |
| Opus 5.5 | 678 ₽ | 3 388 ₽ | 33,9 ₽ |
| Sonnet 5 | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 33,9 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | 152 ₽ | 254 ₽ | 42,3 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash | 50,8 ₽ | 203 ₽ | 1,02 ₽ |
| Deepseek V4.1 Flash | 50,8 ₽ | 203 ₽ | 1,02 ₽ |
| Gemini 3.8 flash | 127 ₽ | 635 ₽ | 12,7 ₽ |
| Gemini 4 argon | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| Gemini 4 carbon | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| GLM 5.3 | 11,8 ₽ | 237 ₽ | 11,7 ₽ |
| GLM 5.3 Flash | 25,4 ₽ | 84,7 ₽ | 5,08 ₽ |
| GLM 5.3 Flashx | 62,7 ₽ | 212 ₽ | 12,7 ₽ |
| GPT 5.4 mini | 127 ₽ | 762 ₽ | 12,7 ₽ |
| GPT 5.5 | 847 ₽ | 5 082 ₽ | 84,7 ₽ |
| GPT 5.6 luna | 33,9 ₽ | 203 ₽ | 3,39 ₽ |
| GPT 5.6 sol | 678 ₽ | 3 388 ₽ | 67,8 ₽ |
| GPT 5.6 terra | 339 ₽ | 2 033 ₽ | 33,9 ₽ |
| GPT 6 astra | 1 694 ₽ | 8 469 ₽ | 169 ₽ |
| GPT 6 luna | 16,9 ₽ | 84,7 ₽ | 1,69 ₽ |
| GPT 6 sol | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 33,9 ₽ |
| GPT 6.1 sol | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| GPT 6.1 terra | 169 ₽ | 847 ₽ | 8,47 ₽ |
| GPT 6.2 astra | 1 355 ₽ | 6 776 ₽ | 67,8 ₽ |
| GPT 6.2 sol | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| Grok 4.5 | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 50,8 ₽ |
| Grok 4.6 | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 84,7 ₽ |
| Grok 4.7 | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 84,7 ₽ |
| Kimi K2.7 Code | 102 ₽ | 593 ₽ | 27,1 ₽ |
| Kimi K3 | 32,5 ₽ | 2 710 ₽ | 30,8 ₽ |
| Kimi K3.1 Pro | 42,9 ₽ | 1 491 ₽ | 30,5 ₽ |
| Claude Opus 4.1 | 2 541 ₽ | 12 704 ₽ | 254 ₽ |
| Opus 4.5 | 847 ₽ | 4 235 ₽ | 84,7 ₽ |
| Opus 4.6 | 847 ₽ | 4 235 ₽ | 84,7 ₽ |
| Opus 4.7 | 847 ₽ | 4 235 ₽ | 84,7 ₽ |
| Opus 4.8 | 847 ₽ | 4 235 ₽ | 84,7 ₽ |
| Claude Sonnet 4.5 | 508 ₽ | 2 541 ₽ | 50,8 ₽ |
| Sonnet 4.6 | 508 ₽ | 2 541 ₽ | 50,8 ₽ |
| Command A | 423 ₽ | 1 694 ₽ | — |
| DeepSeek 3.2 | 44 ₽ | 64,4 ₽ | 22 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash | 15,2 ₽ | 30,5 ₽ | 3,05 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9,32 ₽ | 50,8 ₽ | 5,93 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 74,5 ₽ | 224 ₽ | 2,37 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 18,8 ₽ | 752 ₽ | 16,4 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 21,2 ₽ |
| Gemini 3 Flash Preview | 84,7 ₽ | 508 ₽ | 8,47 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 42,3 ₽ | 254 ₽ | 4,23 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 339 ₽ | 2 033 ₽ | 33,9 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | 339 ₽ | 2 033 ₽ | 33,9 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 50,8 ₽ | 423 ₽ | 5,08 ₽ |
| Gemini 3.6 Flash | 127 ₽ | 635 ₽ | 12,7 ₽ |
| Gemma 3 12B | 8,47 ₽ | 25,4 ₽ | — |
| Gemma 3 27B | 13,6 ₽ | 27,1 ₽ | 6,78 ₽ |
| Gemma 3 4B | 8,47 ₽ | 16,9 ₽ | 3,39 ₽ |
| Gemma 4 26B | 15,2 ₽ | 50,8 ₽ | 8,47 ₽ |
| Gemma 4 31B | 33,9 ₽ | 67,8 ₽ | 8,47 ₽ |
| GLM 4.5 | 102 ₽ | 373 ₽ | 18,6 ₽ |
| GLM 4.5 Air | 22 ₽ | 144 ₽ | 4,23 ₽ |
| Glm 4.5v | 102 ₽ | 305 ₽ | 18,6 ₽ |
| GLM 4.6 | 84,7 ₽ | 339 ₽ | 16,9 ₽ |
| GLM 4.6V | 50,8 ₽ | 152 ₽ | 8,47 ₽ |
| GLM 4.7 | 67,8 ₽ | 296 ₽ | 13,6 ₽ |
| GLM 5 Turbo | 203 ₽ | 678 ₽ | 40,7 ₽ |
| GLM 5.1 | 202 ₽ | 634 ₽ | 102 ₽ |
| GLM 5.2 | 105 ₽ | 410 ₽ | 23,7 ₽ |
| GLM 5.3 Prime | 285 ₽ | 894 ₽ | 56,9 ₽ |
| GLM 5v Turbo | 203 ₽ | 678 ₽ | 40,7 ₽ |
| Gemma 2 27B | 110 ₽ | 110 ₽ | — |
| GPT 3.5 Turbo 16K | 508 ₽ | 678 ₽ | — |
| GPT 4.1 | 339 ₽ | 1 355 ₽ | 84,7 ₽ |
| GPT 4.1 Mini | 67,8 ₽ | 271 ₽ | 16,9 ₽ |
| GPT 4.1 Nano | 16,9 ₽ | 67,8 ₽ | 5,08 ₽ |
| GPT 4o | 423 ₽ | 1 694 ₽ | 212 ₽ |
| GPT 4o Mini | 25,4 ₽ | 102 ₽ | 12,7 ₽ |
| GPT 5 | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 21,2 ₽ |
| GPT 5 Mini | 42,3 ₽ | 339 ₽ | 4,23 ₽ |
| GPT 5 Nano | 8,47 ₽ | 67,8 ₽ | 0,847 ₽ |
| GPT 5 Pro | 2 541 ₽ | 20 327 ₽ | — |
| GPT 5.1 | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 21,2 ₽ |
| Gpt 5.1 Codex | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 22 ₽ |
| GPT-5.1-Codex Max | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 21,2 ₽ |
| GPT-5.1-Codex Mini | 42,3 ₽ | 339 ₽ | 5,08 ₽ |
| GPT 5.2 | 296 ₽ | 2 371 ₽ | 29,6 ₽ |
| Gpt 5.2 Codex | 296 ₽ | 2 371 ₽ | 29,6 ₽ |
| GPT 5.2 Pro | 3 557 ₽ | 28 458 ₽ | — |
| Gpt 5.3 Codex | 296 ₽ | 2 371 ₽ | 29,6 ₽ |
| GPT 5.4 | 423 ₽ | 2 541 ₽ | 42,3 ₽ |
| GPT 5.4 Nano | 33,9 ₽ | 212 ₽ | 3,39 ₽ |
| GPT 5.4 Pro | 5 082 ₽ | 30 490 ₽ | — |
| GPT 5.5 Pro | 5 082 ₽ | 30 490 ₽ | — |
| GPT 5.6 Sol Pro | 678 ₽ | 3 388 ₽ | 67,8 ₽ |
| GPT Chat | 847 ₽ | 5 082 ₽ | 84,7 ₽ |
| Gpt Oss 120b | 25,4 ₽ | 102 ₽ | 12,7 ₽ |
| Gpt Oss 20b | 3,05 ₽ | 15,2 ₽ | 1,52 ₽ |
| Grok 4.20 Multi Agent | 212 ₽ | 423 ₽ | 33,9 ₽ |
| Grok 4.3 | 212 ₽ | 423 ₽ | 33,9 ₽ |
| Grok Build 0.1 | 169 ₽ | 339 ₽ | 33,9 ₽ |
| MythoMax 13B | 13,6 ₽ | 18,6 ₽ | — |
| Hunyuan 3 | 22,4 ₽ | 89,4 ₽ | 5,59 ₽ |
| Hy4 | 70,6 ₽ | 212 ₽ | 3,56 ₽ |
| Hy4 Preview | 141 ₽ | 424 ₽ | 7,11 ₽ |
| Kimi K2 Thinking | 102 ₽ | 423 ₽ | 25,4 ₽ |
| Kimi K2.5 | 84,7 ₽ | 423 ₽ | 25,4 ₽ |
| Kimi K2.6 | 110 ₽ | 578 ₽ | 25,4 ₽ |
| Llama 3.3 70B | 120 ₽ | 120 ₽ | 120 ₽ |
| Llama 4 Maverick | 59,3 ₽ | 169 ₽ | 28,8 ₽ |
| Llama 4 Scout | 16,9 ₽ | 50,8 ₽ | — |
| Longcat 2.0 | 50,8 ₽ | 203 ₽ | 1,02 ₽ |
| Llama 3.1 70b Instruct | 122 ₽ | 122 ₽ | — |
| Llama 3.1 8b Instruct | 3,39 ₽ | 6,78 ₽ | 4,23 ₽ |
| Llama 3.2 3b Instruct | 8,62 ₽ | 56,7 ₽ | — |
| MiMo V2.6 Flash | 23,7 ₽ | 47,4 ₽ | 0,474 ₽ |
| MiMo V2.6 Pro | 73,7 ₽ | 147 ₽ | 0,61 ₽ |
| MiMo V2.6 Pro Ultraspeed | 737 ₽ | 1 474 ₽ | 6,1 ₽ |
| Mistral Large 2407 | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 33,9 ₽ |
| Muse Spark 1.1 | 212 ₽ | 720 ₽ | 25,4 ₽ |
| Muse Spark 1.2 | 212 ₽ | 720 ₽ | 25,4 ₽ |
| Muse Spark 1.3 | 212 ₽ | 720 ₽ | 25,4 ₽ |
| Muse Wonder | 678 ₽ | 3 388 ₽ | 33,9 ₽ |
| OpenAI o3 | 339 ₽ | 1 355 ₽ | 84,7 ₽ |
| O3 Pro | 3 388 ₽ | 13 551 ₽ | — |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | 136 ₽ | 169 ₽ | 67,8 ₽ |
| Qwen3 14B | 20,3 ₽ | 40,7 ₽ | — |
| Qwen 3 30B | 20,3 ₽ | 84,7 ₽ | — |
| Qwen3 32B | 13,6 ₽ | 47,4 ₽ | — |
| Qwen3 235B A22B 2507 | 23,7 ₽ | 136 ₽ | 8,47 ₽ |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 76,2 ₽ | 593 ₽ | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 16,9 ₽ | 50,8 ₽ | 16,9 ₽ |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 25,4 ₽ | 102 ₽ | — |
| Qwen3 Coder Flash | 33 ₽ | 165 ₽ | 6,61 ₽ |
| Qwen3 Coder Next | 20,3 ₽ | 136 ₽ | 11,9 ₽ |
| Qwen3.5 122B A10B | 44 ₽ | 352 ₽ | — |
| Qwen3.5 27B | 33 ₽ | 264 ₽ | 45,7 ₽ |
| Qwen3.5 35B A3B | 23,7 ₽ | 169 ₽ | 8,47 ₽ |
| Qwen3.5 397BA17B | 76,2 ₽ | 508 ₽ | 37,3 ₽ |
| Qwen3.5 Plus | 50,8 ₽ | 305 ₽ | — |
| Qwen3.6 27B | 54,2 ₽ | 542 ₽ | 4,23 ₽ |
| Qwen3.6 35B A3B | 16,9 ₽ | 152 ₽ | 4,23 ₽ |
| Qwen3.6 Flash | 31,8 ₽ | 191 ₽ | — |
| Qwen3.6 Plus | 55,1 ₽ | 330 ₽ | — |
| Qwen3.7 Flash | 5,08 ₽ | 22 ₽ | 1,02 ₽ |
| Qwen3.7 Max | 250 ₽ | 750 ₽ | 50 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | 54,2 ₽ | 217 ₽ | 10,8 ₽ |
| Qwen3.8 2.4t A95B | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 42,3 ₽ |
| Qwen3.8 27B | 10,2 ₽ | 373 ₽ | 9,99 ₽ |
| Qwen3.8 Flash | 25,4 ₽ | 79,6 ₽ | 2,71 ₽ |
| Qwen3.8 Max | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 42,3 ₽ |
| Qwen3.8 Omni Flash | 25,4 ₽ | 79,6 ₽ | 2,71 ₽ |
| Qwen4 Max | 241 ₽ | 724 ₽ | 12,1 ₽ |
| Solar Pro4 | 25,4 ₽ | 102 ₽ | 5,08 ₽ |
| Step 3.7 Flash | 33,9 ₽ | 195 ₽ | 6,78 ₽ |
| Step 5 Preview | 169 ₽ | 457 ₽ | 16,9 ₽ |
| Aion-2.0 (ролеплей модель на базе Deepseek 3.2, размышляющая) | 136 ₽ | 271 ₽ | 33,9 ₽ |
| Aion-3.0 | 508 ₽ | 1 016 ₽ | 127 ₽ |
| Aion-3.0-Mini | 119 ₽ | 237 ₽ | 30,5 ₽ |
| Aion 3.5 | 508 ₽ | 1 016 ₽ | 127 ₽ |
| Aion 3.5 Mini | 119 ₽ | 237 ₽ | 30,5 ₽ |
| Codestral 2508 | 50,8 ₽ | 152 ₽ | 5,08 ₽ |
| Command A+ | 50,8 ₽ | 254 ₽ | 25,4 ₽ |
| DeepSeek V3.1 | 42,3 ₽ | 161 ₽ | 22 ₽ |
| R1 0528 | 96,7 ₽ | 387 ₽ | 59,3 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash | 50,8 ₽ | 423 ₽ | 5,08 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 16,9 ₽ | 67,8 ₽ | 1,69 ₽ |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 42,3 ₽ | 254 ₽ | 4,23 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 254 ₽ | 1 525 ₽ | 25,4 ₽ |
| Gemini 3.7 Flash | 127 ₽ | 635 ₽ | 12,7 ₽ |
| Glm 4.7 Flash | 10,2 ₽ | 67,8 ₽ | — |
| GLM 5 | 169 ₽ | 542 ₽ | 33,9 ₽ |
| GLM 5.3 FlashX Legal | 62,7 ₽ | 212 ₽ | 12,7 ₽ |
| GPT-5.6 Luna Pro | 33,9 ₽ | 203 ₽ | 3,39 ₽ |
| GPT-5.6 Terra Pro | 339 ₽ | 2 033 ₽ | 33,9 ₽ |
| GPT-6 Astra Pro | 1 694 ₽ | 8 469 ₽ | 169 ₽ |
| GPT-6 Luna Pro | 16,9 ₽ | 84,7 ₽ | 1,69 ₽ |
| GPT-6 Sol Pro | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 33,9 ₽ |
| GPT-6.1 Sol Pro | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| GPT-6.2 Astra Pro | 1 355 ₽ | 6 776 ₽ | 67,8 ₽ |
| GPT-6.2 Sol Pro | 339 ₽ | 1 694 ₽ | 16,9 ₽ |
| Gpt Oss Safeguard 20b | 12,7 ₽ | 50,8 ₽ | 6,35 ₽ |
| Grok 4.20 | 212 ₽ | 423 ₽ | 33,9 ₽ |
| Kimi K2 | 96,6 ₽ | 390 ₽ | — |
| MiMo V2.5 | 67,8 ₽ | 339 ₽ | 13,6 ₽ |
| MiMo V2.5 Pro | 81,3 ₽ | 305 ₽ | 16,3 ₽ |
| MiniMax M2.5 | 50 ₽ | 203 ₽ | 10,2 ₽ |
| MiniMax M2.7 | 35,6 ₽ | 142 ₽ | 7,11 ₽ |
| MiniMax M3 | 50,8 ₽ | 203 ₽ | 10,2 ₽ |
| Mistral Large 4 | 119 ₽ | 356 ₽ | 11,9 ₽ |
| Mistral Medium 3.5 | 254 ₽ | 1 270 ₽ | — |
| Mistral Medium 3.1 | 74,5 ₽ | 373 ₽ | 7,45 ₽ |
| Mistral Nemo | 4,91 ₽ | 5,08 ₽ | — |
| Mistral Small 4 | 25,4 ₽ | 102 ₽ | 2,54 ₽ |
| Mistral Small 3.2 24B | 12,7 ₽ | 33,9 ₽ | 1,69 ₽ |
| Muse Ember | 16,9 ₽ | 84,7 ₽ | 0,678 ₽ |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 16,9 ₽ | 33,9 ₽ | 0,339 ₽ |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 16,9 ₽ | 33,9 ₽ | 0,339 ₽ |
| Muse Spark Open | 212 ₽ | 720 ₽ | 25,4 ₽ |
| Qwen 3 Coder | 50,8 ₽ | 169 ₽ | 16,9 ₽ |
| Qwen 3.5 9b | 28,8 ₽ | 42,3 ₽ | 25,9 ₽ |
| Qwen 3.5 Flash 02.23 | 11 ₽ | 44 ₽ | — |
| Qwen 3.5 Plus 02.15 | 44 ₽ | 264 ₽ | — |
| Qwen3.8 Max Prime | 678 ₽ | 2 033 ₽ | 84,7 ₽ |
| Seed 2.1 Turbo | 84,7 ₽ | 423 ₽ | — |
| Perplexity Sonar | 169 ₽ | 169 ₽ | — |
| Sonar Deep Research | 339 ₽ | 1 355 ₽ | — |
| Sonar Pro | 508 ₽ | 2 541 ₽ | — |
| Sonar Pro Search | 508 ₽ | 2 541 ₽ | — |
| Sonar Reasoning Pro | 339 ₽ | 1 355 ₽ | — |
| Qwen Plus | 44 ₽ | 132 ₽ | 8,81 ₽ |
| Nemotron 3 Ultra | 84,7 ₽ | 373 ₽ | 16,9 ₽ |
| Seed 2.0 Lite | 42,3 ₽ | 339 ₽ | — |
| Seed 2.0 Mini | 16,9 ₽ | 67,8 ₽ | — |
| DeepSeek V3.2 Exp | 45,7 ₽ | 69,4 ₽ | — |
| Nova 2 Lite | 50,8 ₽ | 423 ₽ | — |
| Nova Lite V1 | 10,2 ₽ | 40,7 ₽ | — |
| Nova Micro V1 | 5,93 ₽ | 23,7 ₽ | — |
| Nova Premier V1 | 423 ₽ | 2 117 ₽ | 106 ₽ |
| Nova Pro V1 | 136 ₽ | 542 ₽ | — |
| UI-TARS 7B | 16,9 ₽ | 33,9 ₽ | 16,9 ₽ |
| Command R 08 2024 | 25,4 ₽ | 102 ₽ | — |
| Command R+ (08-2024) | 423 ₽ | 1 694 ₽ | — |
| Command R7b 12 2024 | 6,35 ₽ | 25,4 ₽ | — |
| DeepSeek V3 | 43,6 ₽ | 174 ₽ | — |
| DeepSeek V3 0324 | 49,1 ₽ | 193 ₽ | 18,6 ₽ |
| Deepseek V3.1 Terminus | 45,7 ₽ | 169 ₽ | — |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 212 ₽ | 1 694 ₽ | 21,2 ₽ |
| LFM2.5 24B A2B | 8,47 ₽ | 119 ₽ | 4,23 ₽ |
| Llama 3.2 1b Instruct | 4,57 ₽ | 34 ₽ | — |
| Llama Guard 4 12b | 30,5 ₽ | 30,5 ₽ | — |
| Muse Glimmer 30B | 59,3 ₽ | 254 ₽ | 6,78 ₽ |
| Phi 4 | 11,9 ₽ | 23,7 ₽ | — |
| Minimax M3.1 Flash | 25,4 ₽ | 102 ₽ | 2,54 ₽ |
| Devstral 2512 | 67,8 ₽ | 339 ₽ | 6,78 ₽ |
| Ministral 14b 2512 | 33,9 ₽ | 33,9 ₽ | 3,39 ₽ |
| Ministral 3b 2512 | 16,9 ₽ | 16,9 ₽ | 1,69 ₽ |
| Ministral 8b 2512 | 25,4 ₽ | 25,4 ₽ | 2,54 ₽ |
| Mistral Large | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 33,9 ₽ |
| Mistral Large 3 | 84,7 ₽ | 254 ₽ | 8,47 ₽ |
| Mistral Medium | 74,5 ₽ | 373 ₽ | 7,45 ₽ |
| Mistral Small 3 | 8,47 ₽ | 13,6 ₽ | — |
| Mistral Small 3.1 24B | 59,5 ₽ | 94 ₽ | — |
| Mixtral 8x22b Instruct | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 33,9 ₽ |
| Voxtral Small 24b 2507 | 16,9 ₽ | 50,8 ₽ | 1,69 ₽ |
| Nemotron 3 Nano 30b A3b | 10,2 ₽ | 40,7 ₽ | 2,03 ₽ |
| Nemotron 3 Super | 12,7 ₽ | 67,8 ₽ | 25,4 ₽ |
| Nemotron 3.5 Lightning | 11,9 ₽ | 33,9 ₽ | 6,78 ₽ |
| Nemotron 3.5 Super VL | 25,4 ₽ | 84,7 ₽ | 3,39 ₽ |
| Gpt 4 | 5 082 ₽ | 10 163 ₽ | — |
| Qwen2.5 72B Instruct | 61 ₽ | 67,8 ₽ | — |
| Qwen 2.5 Coder | 112 ₽ | 169 ₽ | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 16,9 ₽ | 186 ₽ | 11,9 ₽ |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 35,6 ₽ | 322 ₽ | 16,9 ₽ |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 25,4 ₽ | 102 ₽ | — |
| Qwen3 VL 8B Instruct | 42,3 ₽ | 127 ₽ | 20,3 ₽ |
| Beam 1.0 501B A23B | 42,3 ₽ | 169 ₽ | 8,47 ₽ |
| Hy3 Preview | 30,5 ₽ | 102 ₽ | 10,2 ₽ |
| Fugu Max | 339 ₽ | 1 016 ₽ | 42,3 ₽ |
| Fugu Ultra v2 | 847 ₽ | 5 082 ₽ | 84,7 ₽ |
| GPT 3.5 Turbo | 169 ₽ | 339 ₽ | — |
| GPT-6.1 Terra Pro | 169 ₽ | 847 ₽ | 8,47 ₽ |
| Aion-RP 1.0 (8B) | 136 ₽ | 271 ₽ | — |
| Magnum v4 72B | 423 ₽ | 847 ₽ | 423 ₽ |
| Dolphin Mistral 24B Venice Edition | 33,9 ₽ | 152 ₽ | — |
| Glimpse | 102 ₽ | 508 ₽ | 10,2 ₽ |
| Ember-1 | 508 ₽ | 2 541 ₽ | 50,8 ₽ |
| Granite 4.2 8B | 10,2 ₽ | 25,4 ₽ | 2,54 ₽ |
| Ling 3.0 Flash | 3,56 ₽ | 10,7 ₽ | 0,711 ₽ |
| Ling 3.0 Flash VL | 10,2 ₽ | 30,5 ₽ | 2,03 ₽ |
| Ling 3.0 Tiny | 2,54 ₽ | 7,62 ₽ | 0,508 ₽ |
| Ling 3.1 Flash | 7,62 ₽ | 22,9 ₽ | 1,52 ₽ |
| Schematron V2 Small | 8,47 ₽ | 39 ₽ | 8,47 ₽ |
| Schematron V2 Turbo | 5,08 ₽ | 25,4 ₽ | 5,08 ₽ |
| LFM3-1.7B (free) | 13,6 ₽ | 33,9 ₽ | 3,39 ₽ |
| Weaver (alpha) | 50,8 ₽ | 84,7 ₽ | 50,8 ₽ |
| Mistral Saba | 33,9 ₽ | 102 ₽ | 3,39 ₽ |
| Moondream 3 Preview | 50,8 ₽ | 423 ₽ | — |
| Moondream 3.1 | 50,8 ₽ | 423 ₽ | — |
| Morph V3 Fast | 136 ₽ | 203 ₽ | — |
| Morph V3 Large | 152 ₽ | 322 ₽ | — |
| Nex-N2.5-Mini | 4,23 ₽ | 16,9 ₽ | 0,424 ₽ |
| Nex-N2.5-Pro | 12,7 ₽ | 42,3 ₽ | 2,54 ₽ |
| Nex-N2.6 | 20,3 ₽ | 67,8 ₽ | 4,07 ₽ |
| Hermes 4 405B | 169 ₽ | 508 ₽ | 33,9 ₽ |
| Nemotron 3.5 Content Safety | 33,9 ₽ | 33,9 ₽ | — |
| Particle-1 (free) | 10,2 ₽ | 84,7 ₽ | 0,508 ₽ |
| Perceptron Mk1 | 25,4 ₽ | 254 ₽ | — |
| Perceptron Mk1.5 | 25,4 ₽ | 254 ₽ | — |
| Ternary Bonsai 2 27B | 12,7 ₽ | 84,7 ₽ | 6,35 ₽ |
| Ternary Bonsai 2 9B | 13,6 ₽ | 22 ₽ | 6,78 ₽ |
| Reka Edge | 16,9 ₽ | 16,9 ₽ | — |
| Reka Flash 3 | 16,9 ₽ | 33,9 ₽ | — |
| Relace Apply 3 | 144 ₽ | 212 ₽ | — |
| Relace Search | 169 ₽ | 508 ₽ | — |
| Fugu Ultra | 847 ₽ | 5 082 ₽ | 84,7 ₽ |
| Llama 3 8B Lunaris | 6,78 ₽ | 8,47 ₽ | — |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | 144 ₽ | 144 ₽ | — |
| Hy-MT2-1.8B | 7,45 ₽ | 30 ₽ | — |
| Hy-MT2-30B-A3B | 12,5 ₽ | 50 ₽ | — |
| Hy-MT2-7B | 12,5 ₽ | 50 ₽ | — |
| Cydonia 24B V4.1 | 50,8 ₽ | 84,7 ₽ | 25,4 ₽ |
| Skyfall 36B V2 | 93,2 ₽ | 136 ₽ | 42,3 ₽ |
| UnslopNemo 12B | 67,8 ₽ | 67,8 ₽ | — |
| Inkling | 169 ₽ | 686 ₽ | 28,8 ₽ |
| Inkling Small | 76,2 ₽ | 203 ₽ | 16,9 ₽ |
| Pareto 26.10 | 136 ₽ | 542 ₽ | 5,08 ₽ |
| Pareto 26.10 Preview | 136 ₽ | 542 ₽ | 5,08 ₽ |
| Pareto 26.9 | 423 ₽ | 1 270 ₽ | 42,3 ₽ |
| ReMM SLERP 13B | 50,8 ₽ | 84,7 ₽ | 33,9 ₽ |
| Solar Mini 4 | 8,47 ₽ | 33,9 ₽ | 0,847 ₽ |
| Palmyra X5 | 102 ₽ | 1 016 ₽ | — |
| Mercury 2.5 | 6,78 ₽ | 25,4 ₽ | 0,678 ₽ |
| Sakana Namazu | 161 ₽ | 678 ₽ | 25,4 ₽ |
Как оплатить llmgw из России
Карта российского банка: принимается. СБП: принимается.
Оплата по счёту для юрлиц и ИП: доступна.
Условия проверены 19 ноября 2026. Документы и подробные условия.
Данные и конфиденциальность
Нет проверенных данных об условиях обработки запросов.
Скорость и лимиты API
Нет опубликованных данных о скорости и лимитах этого API.
Условия и документы
| Карта российского банка | да |
|---|---|
| СБП | да |
| Счёт для юрлиц и ИП | да |
| Зарубежная карта Visa/Mastercard | неизвестно |
| Закрывающие документы | да |
| ЭДО | да |
| НДС | цены с НДС |
| Договор | публичная оферта |
| Минимальное пополнение | неизвестно |
| Баланс сгорает | неизвестно |
| Возврат остатка | неизвестно |
| Юрлицо | ООО «ЭСТЕСИС», ИНН 2221244802 |
| OpenAI-совместимый API | https://api.llmgw.ru/v1 |
| Примечания |
|
Проверено 19 ноября 2026 по источникам: llmgw.ru, docs.llmgw.ru (2 стр.). Условия могут меняться — уточняйте у провайдера.
О сервисе
Данные обновлены · снимок от 19 ноября 2026 · Состояние источников
| Моделей в каталоге | 315 |
|---|---|
| Лучшая цена для 1 из 315 моделей в каталоге. | |
| Цены на | 19 ноября 2026 |
| Тип | Агрегатор. Один API к моделям многих разработчиков |
| Сайт | llmgw.ru |
| Страница с ценами | llmgw.ru/models |
Откуда модели у llmgw
Мы ещё не проверяли, через какие сервисы провайдер обслуживает модели.
Подробнее
Поставщик — сервис, который принимает запрос к модели: сам провайдер или внешний API. Сведения берём из публичных страниц и каталога провайдера.
По тарифам в каталоге: указан — 0, не указан — 0, не проверено — 320.