Kosareva Cloud ТОП-20
Единый API к текстовым моделям, изображениям, видео и аудио. Пополнение в рублях картой, СБП или по счёту; документы и ЭДО для компаний.
Модели и цены
Самые мощные модели у Kosareva Cloud
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | Индекс качества | Вход за 1М | Выход за 1М |
|---|---|---|---|
| Fable 5.2 | 64.6 | 864 ₽ | 4 320 ₽ |
| GPT 6.2 astra | 62.1 | 864 ₽ | 4 320 ₽ |
| Gemini 4 carbon | 60 | 216 ₽ | 1 080 ₽ |
| Opus 5.5 | 59.1 | 432 ₽ | 2 160 ₽ |
| GPT 6.2 sol | 57.3 | 216 ₽ | 1 080 ₽ |
| GPT 6 astra | 56.9 | 1 080 ₽ | 5 400 ₽ |
| GPT 6.1 sol | 54.6 | 216 ₽ | 1 080 ₽ |
| Sonnet 5.5 | 54.5 | 216 ₽ | 1 080 ₽ |
| GPT 6.1 terra | 51.3 | 108 ₽ | 540 ₽ |
| Gemini 4 argon | 50.4 | 216 ₽ | 1 080 ₽ |
Текст → текст131 модель
Таблицу можно прокрутить →
Текст → картинка34 модели
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за картинку | вход / 1М | выход / 1М |
|---|---|---|---|
| GPT image 2 | 4,5 ₽ | — | — |
| GPT image 2.5 | — | 540 ₽ | 3 240 ₽ |
| GPT image 2.5 flare | — | 540 ₽ | 3 240 ₽ |
| GPT image 2.5 sunburst | — | 540 ₽ | 3 240 ₽ |
| GPT image 2.6 flare | — | 540 ₽ | 3 240 ₽ |
| GPT image 2.6 sunburst | — | 540 ₽ | 3 240 ₽ |
| FLUX.2 Flex | 13 ₽ | — | — |
| FLUX.2 Pro | 3,5 ₽ | — | — |
| Gemini 2.5 Flash Image | 4,9 ₽ | — | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image | 4,9 ₽ | — | — |
| Grok Imagine Image 2.0 | 4,9 ₽ | — | — |
| MiniMax H3 Image | 2,35 ₽ | — | — |
| Seedream 4.5 | 4,5 ₽ | — | — |
| Seedream 5.0 Flash | 1,95 ₽ | — | — |
| Seedream 5.0 Lite | 6,7 ₽ | — | — |
| Nano Banana 2 | 10,4 ₽ | — | — |
| Nano Banana 2.1 | 9,4 ₽ | — | — |
| FLUX.1-schnell | 1,4 ₽ | — | — |
| FLUX Kontext Max | 12,2 ₽ | — | — |
| FLUX Kontext Pro | 6,1 ₽ | — | — |
| GPT Image 2.6 Economy | 5,7 ₽ | — | — |
| Ideogram V3 | 6,5 ₽ | — | — |
| Imagen 4 | 9,7 ₽ | — | — |
| Imagen 4 Fast | 4,9 ₽ | — | — |
| Imagen 4 Ultra | 14,6 ₽ | — | — |
| Nano Banana Pro 2K | 14,5 ₽ | — | — |
| Nano Banana Pro 4K | 26 ₽ | — | — |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 16 ₽ | — | — |
| Qwen Image 3.0 | 5,8 ₽ | — | — |
| Qwen Image 3.0 Pro | 7,8 ₽ | — | — |
| Seedream 4.0 | 6,1 ₽ | — | — |
| Wan 2.7 Image | 3,3 ₽ | — | — |
| Wan 2.7 Image Pro | 8,1 ₽ | — | — |
| Z-Image Base | 1 ₽ | — | — |
Картинка → картинка6 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за картинку |
|---|---|
| GPT Image 1.5 | 4,9 ₽ |
| Qwen Image 2.0 | 6,8 ₽ |
| Recraft Crisp Upscale | 0,6 ₽ |
| Recraft Remove Background | 1,2 ₽ |
| Seedream 5.0 Pro | 8,5 ₽ |
| Topaz Image Upscale | 12,2 ₽ |
Текст → видео21 модель
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за запрос |
|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | 18 ₽ |
| Grok Imagine Video | 10 ₽ |
| Seedance 1.5 Pro | 13 ₽ |
| Seedance 2.5 | 93 ₽ |
| Veo 3.1 | 550 ₽ |
| Veo 3.1 Fast | 132 ₽ |
| Veo 3.1 Lite | 66 ₽ |
| Wan 3.0 | 31 ₽ |
| Wan 3.0 Prime | 37 ₽ |
| Hailuo 2 Pro | 126 ₽ |
| Hailuo 2 Standard | 66 ₽ |
| Kling 2.6 | 242 ₽ |
| Kling 3.0 | 220 ₽ |
| Kling 3.0 No Audio | 46 ₽ |
| Kling 3.0 Turbo | 61 ₽ |
| Kling 4.0 | 86 ₽ |
| Kling 4.0 Flash | 85 ₽ |
| PixVerse v6 | 19 ₽ |
| Seedance 2 | 133 ₽ |
| Seedance 2 Fast | 51 ₽ |
| Seedance 2 Mini | 11 ₽ |
Речь → текст6 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за минуту |
|---|---|
| Gemini 3.5 Transcribe | 0,55 ₽ |
| Nemotron 3.5 Transcribe | 0,216 ₽ |
| Whisper Large V3 | 0,51 ₽ |
| GigaASR | 0,84 ₽ |
| Voxtral Mini | 0,108 ₽ |
| Voxtral Small | 0,648 ₽ |
Текст → речь5 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | за 1000 симв. |
|---|---|
| Grok Voice TTS 1.0 | 1,62 ₽ |
| Speech 2.8 HD | 10,8 ₽ |
| Speech 2.8 Turbo | 6,48 ₽ |
| ElevenLabs Multilingual v2 | 27 ₽ |
| ElevenLabs Turbo 2.5 | 14 ₽ |
Эмбеддинги6 моделей
Таблицу можно прокрутить →
| Модель | вход / 1М |
|---|---|
| Gemini Embedding 2 | 21,6 ₽ |
| Text Embedding 3 Large | 14 ₽ |
| Text Embedding 3 Small | 2,16 ₽ |
| Text Embedding Ada v2 | 10,8 ₽ |
| Yandex Embeddings Doc | 14,1 ₽ |
| Yandex Embeddings Query | 14,1 ₽ |
Как оплатить Kosareva Cloud из России
Карта российского банка: принимается. СБП: принимается.
Оплата по счёту для юрлиц и ИП: доступна.
Минимальное пополнение: 50 ₽.
Условия проверены 12 ноября 2026. Документы и подробные условия.
Данные и конфиденциальность
Нет проверенных данных об условиях обработки запросов.
Скорость и лимиты API
Нет опубликованных данных о скорости и лимитах этого API.
Условия и документы
| Карта российского банка | да |
|---|---|
| СБП | да |
| Счёт для юрлиц и ИП | да |
| Зарубежная карта Visa/Mastercard | неизвестно |
| Закрывающие документы | да |
| ЭДО | да |
| НДС | неизвестно |
| Договор | оферта или договор |
| Минимальное пополнение | 50 ₽ |
| Бесплатный старт | Для API подтверждён только предоплаченный баланс; отсутствие абонентской платы не означает бесплатные запросы. |
| Баланс сгорает | неизвестно |
| Возврат остатка | да: по заявлению, в течение 24 часов, без удержаний (раздел 7 оферты). |
| Юрлицо | Kosareva Cloud LLC (Армения) |
| OpenAI-совместимый API | https://api.kosareva.cloud/v1 |
| Примечания |
|
Проверено 12 ноября 2026 по источникам: kosareva.cloud (4 стр.). Условия могут меняться — уточняйте у провайдера.
О сервисе
Данные обновлены · снимок от 19 ноября 2026 · Состояние источников
| Моделей в каталоге | 210 |
|---|---|
| Лучшая цена для 97 из 210 моделей в каталоге. | |
| Цены на | 19 ноября 2026 |
| Инструкции | Codex CLI |
| Тип | Агрегатор. Один API к моделям многих разработчиков. AM |
| Сайт | kosareva.cloud |
| Страница с ценами | kosareva.cloud/prices/ |
Откуда модели у Kosareva Cloud
Мы ещё не проверяли, через какие сервисы провайдер обслуживает модели.
Подробнее
Поставщик — сервис, который принимает запрос к модели: сам провайдер или внешний API. Сведения берём из публичных страниц и каталога провайдера.
По тарифам в каталоге: указан — 0, не указан — 0, не проверено — 210.