Текст → текст: цены в рублях
LLM для чата, кода и агентов. Моделей: 1159. Открыть с фильтрами
| Модель | Тариф | Провайдер тарифа | Предложений |
|---|---|---|---|
| Fable 5.2 Anthropic | вход / 1М: 65,8 ₽ выход / 1М: 65,8 ₽ | AnyModel | 23 |
| GPT 6.2 astra OpenAI | вход / 1М: 20,6 ₽ выход / 1М: 20,6 ₽ | AnyModel | 19 |
| Gemini 4 Neon Google | вход / 1М: 178 ₽ выход / 1М: 890 ₽ | Polza.ai | 10 |
| Gemini 4 carbon Google | вход / 1М: 119 ₽ выход / 1М: 593 ₽ | Polza.ai | 20 |
| Opus 5.5 Anthropic | вход / 1М: 24,7 ₽ выход / 1М: 24,7 ₽ | AnyModel | 33 |
| GPT 6.2 sol OpenAI | вход / 1М: 10,3 ₽ выход / 1М: 10,3 ₽ | AnyModel | 19 |
| GPT 6 astra OpenAI | вход / 1М: 16,4 ₽ выход / 1М: 16,4 ₽ | AnyModel | 32 |
| GPT 6.1 sol OpenAI | вход / 1М: 8,22 ₽ выход / 1М: 8,22 ₽ | AnyModel | 28 |
| Sonnet 5.5 Anthropic | вход / 1М: 7,4 ₽ выход / 1М: 7,4 ₽ | AnyModel | 31 |
| Gemini 4 Hydrogen Google | вход / 1М: 89 ₽ выход / 1М: 445 ₽ | Polza.ai | 16 |
| GPT 6.1 terra OpenAI | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 6,17 ₽ | AnyModel | 28 |
| Gemini 4 argon Google | вход / 1М: 24,7 ₽ выход / 1М: 24,7 ₽ | AnyModel | 26 |
| Fable 5.1 Anthropic | вход / 1М: 65,8 ₽ выход / 1М: 65,8 ₽ | AnyModel | 28 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot | вход / 1М: 31,9 ₽ выход / 1М: 1 111 ₽ | Hubris | 28 |
| GPT 6 sol OpenAI | вход / 1М: 8,22 ₽ выход / 1М: 8,22 ₽ | AnyModel | 28 |
| Opus 5 Anthropic | вход / 1М: 24,7 ₽ выход / 1М: 24,7 ₽ | AnyModel | 29 |
| Muse Wonder Meta* | вход / 1М: 432 ₽ выход / 1М: 2 160 ₽ | Kosareva Cloud | 10 |
| Qwen4 Max Qwen | вход / 1М: 123 ₽ выход / 1М: 369 ₽ | PPIO | 18 |
| Muse Spark 1.3 Meta* | вход / 1М: 150 ₽ выход / 1М: 510 ₽ | Caila | 12 |
| Haiku 5.5 Anthropic | вход / 1М: 4,52 ₽ выход / 1М: 4,52 ₽ | AnyModel | 29 |
| Muse Ember Meta* | вход / 1М: 10,8 ₽ выход / 1М: 54 ₽ | Kosareva Cloud | 8 |
| Grok 4.7 xAI | вход / 1М: 8,22 ₽ выход / 1М: 8,22 ₽ | AnyModel | 26 |
| Hy4 Tencent | вход / 1М: 36,9 ₽ выход / 1М: 111 ₽ | PPIO | 14 |
| Qwen3.8 Max Qwen | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 2,47 ₽ | AnyModel | 34 |
| Qwen3.8 Max (0902) (batch) Qwen | вход / 1М: 157 ₽ выход / 1М: 470 ₽ | Neurly | 2 |
| Deepseek V4.1 Flash DeepSeek | вход / 1М: 4,77 ₽ выход / 1М: 20,4 ₽ | Neurly | 22 |
| GPT 5.6 terra OpenAI | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 6,17 ₽ | AnyModel | 31 |
| GLM 5.3 Z.ai | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 6,17 ₽ | AnyModel | 38 |
| Grok 4.6 xAI | вход / 1М: 8,22 ₽ выход / 1М: 8,22 ₽ | AnyModel | 26 |
| Gemini 3.8 flash Google | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 4,93 ₽ | AnyModel | 28 |
| Inkling 2 Small Thinkingmachines | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 7 |
| MiMo V2.6 Pro Xiaomi | вход / 1М: 36,9 ₽ выход / 1М: 73,8 ₽ | PPIO | 19 |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | вход / 1М: 5,69 ₽ выход / 1М: 17,1 ₽ | Hubris | 9 |
| Minimax M3.1 Flash MiniMax | вход / 1М: 12,3 ₽ выход / 1М: 49,2 ₽ | MiniMax, Китай | 17 |
| Qwen3.8 Flash Qwen | вход / 1М: 9,84 ₽ выход / 1М: 33,2 ₽ | PPIO | 22 |
| Step 5 Preview Stepfun | вход / 1М: 86,1 ₽ выход / 1М: 246 ₽ | PPIO | 14 |
| GPT 6 luna OpenAI | вход / 1М: 3,08 ₽ выход / 1М: 3,08 ₽ | AnyModel | 26 |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 36 |
| MiMo V2.6 Flash Xiaomi | вход / 1М: 12,3 ₽ выход / 1М: 24,6 ₽ | PPIO | 19 |
| Mistral Large 4 Mistral | вход / 1М: 88,4 ₽ выход / 1М: 265 ₽ | Hubris | 10 |
| Muse Spark Open Meta* | вход / 1М: 135 ₽ выход / 1М: 459 ₽ | Kosareva Cloud | 9 |
| GPT 5.6 luna OpenAI | вход / 1М: 3,08 ₽ выход / 1М: 3,08 ₽ | AnyModel | 31 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | вход / 1М: 14 ₽ выход / 1М: 560 ₽ | Hubris | 24 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 33 |
| Qwen3.8 27B Qwen | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 26 |
| MiniMax M3 MiniMax | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AnyModel | 25 |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | вход / 1М: 30 ₽ выход / 1М: 120 ₽ | Caila | 8 |
| Kimi K3 Moonshot | вход / 1М: 12,3 ₽ выход / 1М: 12,3 ₽ | AnyModel | 34 |
| Solar Pro4 Upstage | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 16,8 ₽ | ProxyAPI | 8 |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 12 |
| Inkling Small Thinkingmachines | вход / 1М: 56,8 ₽ выход / 1М: 151 ₽ | Hubris | 7 |
| Inkling Thinkingmachines | вход / 1М: 119 ₽ выход / 1М: 480 ₽ | Polza.ai | 7 |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AnyModel | 13 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | вход / 1М: 17,9 ₽ выход / 1М: 149 ₽ | Polza.ai | 20 |
| Haiku 4.5 Anthropic | вход / 1М: 6,58 ₽ выход / 1М: 6,58 ₽ | AnyModel | 29 |
| Muse Glimmer 30B Meta* | вход / 1М: 36 ₽ выход / 1М: 144 ₽ | Caila | 9 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | вход / 1М: 15,1 ₽ выход / 1М: 90,8 ₽ | Polza.ai | 8 |
| Command A+ Cohere | вход / 1М: 36 ₽ выход / 1М: 180 ₽ | Caila | 10 |
| LFM3-1.7B (free) Liquid | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 10 |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 12 |
| Granite 4.2 8B IBM | вход / 1М: 7,58 ₽ выход / 1М: 18,9 ₽ | Hubris | 7 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral | вход / 1М: 178 ₽ выход / 1М: 890 ₽ | Polza.ai | 12 |
| Gemma 4 31B Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 19 |
| Mistral Small 4 Mistral | вход / 1М: 17,8 ₽ выход / 1М: 71,2 ₽ | Polza.ai | 10 |
| Gpt Oss 120b OpenAI | вход / 1М: 3,85 ₽ выход / 1М: 19,2 ₽ | RouterAPI | 23 |
| Agents A1 (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Dots 3 Note Preview (free) Dots Studio | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Dots3-Note Preview (free) Dots Studio | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 3 |
| ERNIE 5.5 Flash Preview Baidu | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 6 |
| ERNIE 5.5 Flash Preview (free) Baidu | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Flint (free) Recursive | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 3 |
| Flint V1.0 (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Gemma 4 26B Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 19 |
| Gemma 4 26B A4B It (free) Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Gemma 4 31B It (free) Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| GLM 4 Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 2 |
| GLM 4.6V Flash (Free) Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | ZenMux | 1 |
| GLM 4.6V FlashX Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 3 |
| Glm 4.7 Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 15 |
| GLM 4.7 Flash (free) Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 2 |
| GLM-4.1V-Thinking-Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| GLM-4.5-Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Z.ai (Zhipu) | 1 |
| GLM-4V-Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| GLM-Z1-Flash Z.ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| Grom 1.5 Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | GPTunneL | 1 |
| Intern S2 (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| K2.6 Code Preview (free) Moonshot | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Kimi For Coding (free) Moonshot | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Laguna XS 2.1 Poolside | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AnyModel | 1 |
| Lfm 2.5 2.6b (free) Liquid | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Lfm 3 1.7b (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Ling 3.2 Flash (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Ling 3.2 Flash (free) Inclusionai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 3 |
| Lyria 3 Clip Preview Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 1 |
| Lyria 3 Pro Preview Google | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 1 |
| MiMo V2 Flash (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AnyModel | 4 |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B (reasoning) (free) NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B (free) NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AnyModel | 1 |
| Nemotron 3.5 Super VL (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| North Mini Code (free) Cohere | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| North Mini Code (free) Cohere | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 3 |
| Particle 1 (free) Другие | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Particle-1 (free) Particle Ai | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Heli | 10 |
| Qwen3.6 Plus Preview (free) Qwen | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Riva Translate 4B Instruct v2 NVIDIA | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AnyModel | 1 |
| Xiaomi Mimo V2.6 Flash (free) Xiaomi | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Xiaomi Mimo V2.6 Pro (free) Xiaomi | вход / 1М: 0 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama3 Groq 8B 8192 Tool Use Preview Meta* | вход / 1М: 0,016 ₽ выход / 1М: 0,016 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama3 Groq 70B 8192 Tool Use Preview Meta* | вход / 1М: 0,073 ₽ выход / 1М: 0,073 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Mistral 7B Instruct (free) Mistral | вход / 1М: 0,165 ₽ выход / 1М: 0,165 ₽ | AIHubMix | 1 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B DeepSeek | вход / 1М: 0,822 ₽ выход / 1М: 0,822 ₽ | AIHubMix | 1 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5b DeepSeek | вход / 1М: 0,822 ₽ выход / 1М: 0,822 ₽ | AIHubMix | 1 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B DeepSeek | вход / 1М: 0,822 ₽ выход / 1М: 0,822 ₽ | AIHubMix | 1 |
| DeepSeek V4 Flash DeepSeek | вход / 1М: 1,03 ₽ выход / 1М: 1,03 ₽ | AnyModel | 29 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | вход / 1М: 1,03 ₽ выход / 1М: 1,03 ₽ | AnyModel | 34 |
| ERNIE 4.5 0.3b Baidu | вход / 1М: 1,12 ₽ выход / 1М: 4,47 ₽ | AIHubMix | 1 |
| GLM-4-FlashX-250414 Z.ai | вход / 1М: 1,23 ₽ выход / 1М: 1,23 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| GLM-Z1-FlashX Z.ai | вход / 1М: 1,23 ₽ выход / 1М: 1,23 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| GLM 4.6V Z.ai | вход / 1М: 1,23 ₽ выход / 1М: 1,23 ₽ | AnyModel | 20 |
| GLM 4.7 Z.ai | вход / 1М: 1,23 ₽ выход / 1М: 1,23 ₽ | AnyModel | 26 |
| GLM 5.2 Z.ai | вход / 1М: 1,35 ₽ выход / 1М: 382 ₽ | ZvenoAI | 38 |
| DeepSeek R1t Chimera Tngtech | вход / 1М: 1,64 ₽ выход / 1М: 1,64 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama 3.1 405B Instruct Meta* | вход / 1М: 1,64 ₽ выход / 1М: 1,64 ₽ | AIHubMix | 3 |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct (free) Meta* | вход / 1М: 1,64 ₽ выход / 1М: 1,64 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen 3.5 9b Qwen | вход / 1М: 1,65 ₽ выход / 1М: 4,94 ₽ | Polza.ai | 11 |
| Qwen Flash Qwen | вход / 1М: 1,69 ₽ выход / 1М: 16,9 ₽ | AIHubMix | 2 |
| Doubao Seed 1.6 Flash ByteDance | вход / 1М: 1,69 ₽ выход / 1М: 16,9 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Doubao Seed 1.6 Flash 250615 ByteDance | вход / 1М: 1,69 ₽ выход / 1М: 16,9 ₽ | AIHubMix | 1 |
| LingDT-3.0-flash Другие | вход / 1М: 1,72 ₽ выход / 1М: 5,17 ₽ | UCloud AstraFlow (UModelVerse) | 1 |
| GLM-4.6V-FlashX Z.ai | вход / 1М: 1,85 ₽ выход / 1М: 18,5 ₽ | Zhipu BigModel | 2 |
| qwen-flash Qwen | вход / 1М: 1,85 ₽ выход / 1М: 18,5 ₽ | Kingsoft Cloud (金山云) | 2 |
| qwen3-vl-flash Qwen | вход / 1М: 1,85 ₽ выход / 1М: 18,5 ₽ | Kingsoft Cloud (金山云) | 1 |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | вход / 1М: 1,9 ₽ выход / 1М: 5,69 ₽ | Hubris | 7 |
| Mistral Nemo Mistral | вход / 1М: 1,96 ₽ выход / 1М: 2,56 ₽ | Polza.ai | 10 |
| GLM 5 Z.ai | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 27 |
| Grok Build 0.1 xAI | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 15 |
| Kimi K2.6 Moonshot | вход / 1М: 2,06 ₽ выход / 1М: 2,06 ₽ | AnyModel | 32 |
| Gpt Oss 20b OpenAI | вход / 1М: 2,16 ₽ выход / 1М: 10,8 ₽ | Caila | 18 |
| Agnes 2.5 Flash Agnes | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 12,3 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Agnes 3.0 Flash Agnes | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 12,3 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Gemini 2.5 Flash Google | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 2,47 ₽ | AnyModel | 14 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 2,47 ₽ | AnyModel | 14 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | вход / 1М: 2,47 ₽ выход / 1М: 2,47 ₽ | AnyModel | 24 |
| Doubao Seed 2.0 Mini 260428 ByteDance | вход / 1М: 2,48 ₽ выход / 1М: 24,8 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama 3.1 8b Instruct Meta* | вход / 1М: 2,53 ₽ выход / 1М: 5,05 ₽ | Hubris | 12 |
| PPIO 4B Другие | вход / 1М: 2,64 ₽ выход / 1М: 2,64 ₽ | PPIO | 1 |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | вход / 1М: 2,66 ₽ выход / 1М: 7,96 ₽ | Hubris | 8 |
| Deepinfra Llama 3.1 8B Instant Meta* | вход / 1М: 2,71 ₽ выход / 1М: 4,52 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nex-N2.5-Mini Nex Agi | вход / 1М: 2,97 ₽ выход / 1М: 11,9 ₽ | Polza.ai | 6 |
| GPT 5 Nano OpenAI | вход / 1М: 3,03 ₽ выход / 1М: 24,2 ₽ | Polza.ai | 23 |
| AutoGLM Phone 9B Multilingual Z.ai | вход / 1М: 3,08 ₽ выход / 1М: 12,3 ₽ | PPIO | 2 |
| Hy4 flash Tencent | вход / 1М: 3,08 ₽ выход / 1М: 12,3 ₽ | PPIO | 11 |
| DeepSeek V4 Flash Vision DeepSeek | вход / 1М: 3,08 ₽ выход / 1М: 3,08 ₽ | AnyModel | 2 |
| Llama 3.2 1b Instruct Meta* | вход / 1М: 3,2 ₽ выход / 1М: 23,8 ₽ | Polza.ai | 9 |
| Thudm/glm 4.1 Vision 9B Thinking Pro | вход / 1М: 3,29 ₽ выход / 1М: 13,2 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Doubao 1.5 Lite 32K ByteDance | вход / 1М: 3,38 ₽ выход / 1М: 6,76 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Doubao Lite 32K ByteDance | вход / 1М: 3,38 ₽ выход / 1М: 6,76 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Doubao Lite 4K ByteDance | вход / 1М: 3,38 ₽ выход / 1М: 6,76 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Doubao Seed 1.6 Lite ByteDance | вход / 1М: 3,38 ₽ выход / 1М: 27 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen3.7 Flash Qwen | вход / 1М: 3,6 ₽ выход / 1М: 15,6 ₽ | Caila | 16 |
| Nvidia Nemotron Nano 9B V2 Другие | вход / 1М: 3,62 ₽ выход / 1М: 14,5 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen Turbo Qwen | вход / 1М: 3,78 ₽ выход / 1М: 7,57 ₽ | AIHubMix | 3 |
| Qwen Turbo Qwen | вход / 1М: 3,78 ₽ выход / 1М: 7,57 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen3 0.6b Qwen | вход / 1М: 3,78 ₽ выход / 1М: 37,8 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen3 1.7b Qwen | вход / 1М: 3,78 ₽ выход / 1М: 37,8 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen3 4B Qwen | вход / 1М: 3,78 ₽ выход / 1М: 37,8 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Schematron V2 Turbo Inference Net | вход / 1М: 3,79 ₽ выход / 1М: 18,9 ₽ | Hubris | 7 |
| GLM 4 9B 0414 Z.ai | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AIHubMix | 1 |
| GLM Z1 9B 0414 Z.ai | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Grok 4.20 xAI | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AnyModel | 13 |
| Grok 4.3 xAI | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AnyModel | 24 |
| Jina Deepsearch V1 Другие | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama 3 8B Stheno V3.2 Sao10k | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | Novita AI | 1 |
| Qwen2.5 7B Instruct Qwen | вход / 1М: 4,11 ₽ выход / 1М: 4,11 ₽ | SiliconFlow | 3 |
| Nova Micro V1 Amazon | вход / 1М: 4,15 ₽ выход / 1М: 16,6 ₽ | Polza.ai | 10 |
| Command R7b 12 2024 Cohere | вход / 1М: 4,45 ₽ выход / 1М: 17,8 ₽ | Polza.ai | 10 |
| Groq Llama 3.1 8B Instant Meta* | вход / 1М: 4,52 ₽ выход / 1М: 7,24 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Hy-MT2 Lite Tencent | вход / 1М: 4,66 ₽ выход / 1М: 18,8 ₽ | Веселоцена от, зависит от маршрута | 1 |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10k | вход / 1М: 4,74 ₽ выход / 1М: 5,93 ₽ | Polza.ai | 8 |
| Mistral Small 3 Mistral | вход / 1М: 4,74 ₽ выход / 1М: 7,59 ₽ | Polza.ai | 9 |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek | вход / 1М: 4,77 ₽ выход / 1М: 20,4 ₽ | Neurly | 2 |
| Gemma 3 12B Google | вход / 1М: 4,84 ₽ выход / 1М: 14,5 ₽ | Polza.ai | 12 |
| Gemma 3 4B Google | вход / 1М: 4,84 ₽ выход / 1М: 6,05 ₽ | Polza.ai | 11 |
| Qwen3.5 35B A3B Qwen | вход / 1М: 4,92 ₽ выход / 1М: 39,4 ₽ | PPIO | 18 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen3 8B 0528 DeepSeek | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 7,4 ₽ | Novita AI | 1 |
| Gemini 3 Flash Google | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 4,93 ₽ | AnyModel | 4 |
| Ling 3.0 Flash Другие | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 14,8 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Llama3 8B 8192 Meta* | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 9,87 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen3 8B Qwen | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 4,93 ₽ | SiliconFlow | 3 |
| Qwen3.7 Plus Qwen | вход / 1М: 4,93 ₽ выход / 1М: 4,93 ₽ | AnyModel | 24 |
| Decider V1.2 Perplexity | вход / 1М: 5 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | GenAPIстоимость может зависеть от параметров запроса | 2 |
| ScaleDown Extract Scaledown | вход / 1М: 5,05 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Hubris | 5 |
| ScaleDown Summarize Scaledown | вход / 1М: 5,05 ₽ выход / 1М: 0 ₽ | Hubris | 5 |
| Deepinfra Nvidia Nemotron 3 Nano 30B A3b2 Другие | вход / 1М: 5,43 ₽ выход / 1М: 21,7 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Nvidia Nemotron 3 Nano 30B A3B Другие | вход / 1М: 5,43 ₽ выход / 1М: 21,7 ₽ | AIHubMix | 1 |
| GLM Flash Latest Z.ai | вход / 1М: 5,44 ₽ выход / 1М: 10,7 ₽ | Neurly | 2 |
| Nemotron 3 Nano NVIDIA | вход / 1М: 5,5 ₽ выход / 1М: 22 ₽ | ModelGate | 1 |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | вход / 1М: 5,56 ₽ выход / 1М: 22,4 ₽ | Hubris | 8 |
| ERNIE 4.5 Baidu | вход / 1М: 5,59 ₽ выход / 1М: 22,4 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Ling Mini 2.0 Inclusionai | вход / 1М: 5,59 ₽ выход / 1М: 22,4 ₽ | AIHubMix | 1 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | вход / 1М: 5,69 ₽ выход / 1М: 17,1 ₽ | Polza.ai | 24 |
| Baichuan M2 32B Baichuan | вход / 1М: 5,76 ₽ выход / 1М: 5,76 ₽ | Novita AI | 1 |
| Llama 3.2 3b Instruct Meta* | вход / 1М: 5,93 ₽ выход / 1М: 39,1 ₽ | Polza.ai | 11 |
| Schematron V2 Small Inference Net | вход / 1М: 5,93 ₽ выход / 1М: 27,3 ₽ | Polza.ai | 8 |
| Solar Mini 4 Upstage | вход / 1М: 5,93 ₽ выход / 1М: 23,7 ₽ | Polza.ai | 8 |
| LFM2.5 24B A2B Liquid | вход / 1М: 6 ₽ выход / 1М: 84 ₽ | Caila | 8 |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | вход / 1М: 6,05 ₽ выход / 1М: 30,3 ₽ | Polza.ai | 10 |
| GLM 4.7 FlashX Z.ai | вход / 1М: 6,15 ₽ выход / 1М: 36,9 ₽ | Zhipu BigModel | 5 |
| GLM-4 Air Z.ai | вход / 1М: 6,15 ₽ выход / 1М: 6,15 ₽ | Zhipu BigModel | 2 |
| GLM-Z1-Air Z.ai | вход / 1М: 6,15 ₽ выход / 1М: 6,15 ₽ | Zhipu BigModel | 1 |
| Doubao Seed 1.6 Flash ByteDance | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 24,7 ₽ | Atlas Cloud | 1 |
| GLM 5.1 Z.ai | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 6,17 ₽ | AnyModel | 31 |
| Kimi K2.7 Code Moonshot | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 6,17 ₽ | AnyModel | 32 |
| Ling 3.0 Flash Fin Inclusionai | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 18,1 ₽ | Novita AI | 2 |
| Ling 3.0 Flash Sante Inclusionai | вход / 1М: 6,17 ₽ выход / 1М: 18,1 ₽ | Novita AI | 2 |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek | вход / 1М: 6,41 ₽ выход / 1М: 40,9 ₽ | Neurly | 2 |
| Nova Lite Amazon | вход / 1М: 6,48 ₽ выход / 1М: 25,9 ₽ | Kosareva Cloud | 1 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen | вход / 1М: 6,53 ₽ выход / 1М: 26,3 ₽ | ProxyAPI | 12 |
| GLM 4 32B 0414 Z.ai | вход / 1М: 6,58 ₽ выход / 1М: 6,58 ₽ | AIHubMix | 1 |
| GLM Z1 32B 0414 Z.ai | вход / 1М: 6,58 ₽ выход / 1М: 6,58 ₽ | AIHubMix | 1 |
| Qwen2 7B Instruct Qwen | вход / 1М: 6,58 ₽ выход / 1М: 6,58 ₽ | AIHubMix | 1 |
