Подбор модели по бюджету и задаче
Выберите задачу и объём в месяц. Покажем, во что обойдётся каждая подходящая модель у самого дешёвого провайдера, который принимает нужный вам способ оплаты.
| Модель | Качество | ₽ в месяц | Где |
|---|---|---|---|
| 81.6 | 117 997 | Neurly Агрегатор | |
Fable 5.1Anthropic | 81.6 | 160 247 | AIHubMix Агрегатор |
| 78 | 72 840 | AIHubMix Агрегатор | |
| 77.4 | 20 450 | Polza.ai Агрегатор | |
GPT 6 AstraOpenAI | 76.9 | 102 251 | Polza.ai Агрегатор |
GPT-6 Astra (batch)OpenAI | 76.9 | 117 997 | Neurly Агрегатор |
Grok 4.6xAI | 76.8 | 27 471 | AIHubMix Агрегатор |
GPT 5.6 TerraOpenAI | 76.7 | 21 034 | Polza.ai Агрегатор |
Fable 5Anthropic | 76.5 | 160 247 | AIHubMix Агрегатор |
| 76.3 | 7 669 | Polza.ai Агрегатор | |
Gemini 3.8 Flash (batch)Google | 76.3 | 8 850 | Neurly Агрегатор |
Kimi K3Moonshot · открытые веса | 76.2 | 13 117 | Polza.ai Агрегатор |
Qwen3.8 MaxQwen | 76.2 | 23 213 | AIHubMix Агрегатор |
| 76.1 | 7 669 | Polza.ai Агрегатор | |
Gemini 3.7 Flash (batch)Google | 76.1 | 8 850 | Neurly Агрегатор |
GPT 5.5OpenAI | 74.9 | 52 586 | Polza.ai Агрегатор |
| 74.8 | 3 009 | Polza.ai Агрегатор | |
GLM 5.3 (batch)Z.ai · открытые веса | 74.8 | 10 452 | Neurly Агрегатор |
Opus 4.8Anthropic | 74.3 | 72 840 | AIHubMix Агрегатор |
Opus 4.7Anthropic | 73.6 | 72 840 | AIHubMix Агрегатор |
Grok 4.5xAI | 72.4 | 27 471 | AIHubMix Агрегатор |
Muse Spark 1.2Meta | 72.2 | 19 115 | AIHubMix Агрегатор |
Qwen3.8 2.4t A95BQwen · открытые веса | 71.9 | 24 558 | PPIO Облако |
| 71.5 | 526 | Polza.ai Агрегатор | |
GLM 5.3 Flash (batch)Z.ai · открытые веса | 71.5 | 1 350 | Neurly Агрегатор |
Sonnet 5Anthropic | 71.5 | 29 136 | AIHubMix Агрегатор |
GPT 5.6 LunaOpenAI | 71.4 | 2 103 | Polza.ai Агрегатор |
Muse Spark 1.1Meta | 71.3 | 19 115 | AIHubMix Агрегатор |
GPT 5.4OpenAI | 71.1 | 26 293 | Polza.ai Агрегатор |
Gemini 3.5 FlashGoogle | 70.1 | 15 776 | Polza.ai Агрегатор |
Стоимость без учёта кэша промптов, НДС и комиссий пополнения — ориентир, не счёт. Для каждой модели показан самый дешёвый провайдер, подходящий под условия. Индекс качества — Artificial Analysis (по данным OpenRouter); у части моделей его нет.