GPT 5.5
OpenAI. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у Polza.ai: 292 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Веса
Закрытые
Доступна только через API
Контекст
1 050 000 токенов
Релиз: 23 апреля 2026 г.
Официальная цена разработчика: $5 / $30 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 416 / 2 497 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К официальной цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polza.ai | 292 | 1 753 | −30% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 1,05Мвеб‑поиск · за 1000 запросов: 1 169 ₽ | К провайдеру |
| AIHubMix | 416 $5 | 2 497 $30 | +0% | 02.10.2026 | контекст 1,05Мзапрос до 272000 токенов; свыше — $10 вход / $45 выход · вход / 1М: 416 ₽запрос до 272000 токенов; свыше — $10 вход / $45 выход · выход / 1М: 2 497 ₽ | К провайдеру |
| ZvenoAI | 483 | 2 900 | +16% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 1,05М«от»: минимальная цена среди маршрутов · вход / 1М: 483 ₽«от»: минимальная цена среди маршрутов · выход / 1М: 2 900 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 564 | 3 384 | +36% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| NeuroAPI | 643 | 3 857 | +54% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОконтекст 1,05Мтариф «Пилот»: неофициальные каналы, возможны перебои · вход / 1М: 344 ₽тариф «Пилот»: неофициальные каналы, возможны перебои · выход / 1М: 2 064 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 649 | 3 892 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 674 | 4 046 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 729 | 4 371 | +75% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Cloud.ru | 854 | 5 124 | +105% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 1,05М | К провайдеру |
| AITUNNEL | 1 000 | 6 000 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 1,05Мпромпт от 272000 токенов · вход / 1М: 2 000 ₽промпт от 272000 токенов · выход / 1М: 9 000 ₽ | К провайдеру |
| GateLLM | 1 500 | 9 000 | +260% | 02.10.2026 | карта РФСБПот 500 ₽ | К провайдеру |
| VseGPT | 1 500 | 9 000 | +260% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 1М | К провайдеру |
| ProxyAPI | 1 520 | 9 100 | +265% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 1,05Мрасширенный контекст · вход / 1М: 3 040 ₽расширенный контекст · выход / 1М: 13 650 ₽расширенный контекст · кэш / 1М: 304 ₽ | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у Polza.ai: 6 427 ₽ в месяц
- Polza.ai6 427 ₽
- AIHubMix9 157 ₽
- ZvenoAI10 633 ₽
- Caila12 408 ₽
- NeuroAPI14 143 ₽
- Caila14 269 ₽
- Neurly14 834 ₽
- Caila16 027 ₽
- Cloud.ru18 788 ₽
- AITUNNEL22 000 ₽
- GateLLM33 000 ₽
- VseGPT33 000 ₽
- ProxyAPI33 400 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.