GPT 5.4
OpenAI. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у Polza.ai: 146 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Веса
Закрытые
Доступна только через API
Контекст
1 050 000 токенов
Релиз: 5 марта 2026 г.
Официальная цена разработчика: $2,5 / $15 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 208 / 1 249 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К официальной цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polza.ai | 146 | 876 | −30% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 1,05Мвеб‑поиск · за 1000 запросов: 1 169 ₽ | К провайдеру |
| AIHubMix | 208 $2,5 | 1 249 $15 | +0% | 02.10.2026 | контекст 1,05Мзапрос до 272000 токенов; свыше — $5 вход / $22.5 выход · вход / 1М: 208 ₽запрос до 272000 токенов; свыше — $5 вход / $22.5 выход · выход / 1М: 1 249 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 282 | 1 692 | +36% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| NeuroAPI | 321 | 1 929 | +54% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОконтекст 1,05Мтариф «Пилот»: неофициальные каналы, возможны перебои · вход / 1М: 172 ₽тариф «Пилот»: неофициальные каналы, возможны перебои · выход / 1М: 1 032 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 324 | 1 946 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 337 | 2 023 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 364 | 2 186 | +75% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Cloud.ru | 427 | 2 562 | +105% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 1,05М | К провайдеру |
| ZvenoAI | 483 | 2 900 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 1,05М«от»: минимальная цена среди маршрутов · вход / 1М: 483 ₽«от»: минимальная цена среди маршрутов · выход / 1М: 2 900 ₽ | К провайдеру |
| AITUNNEL | 500 | 3 000 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 1,05Мпромпт от 272000 токенов · вход / 1М: 1 000 ₽промпт от 272000 токенов · выход / 1М: 4 500 ₽ | К провайдеру |
| VseGPT | 700 | 4 200 | +236% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 256К | К провайдеру |
| GateLLM | 750 | 4 500 | +260% | 02.10.2026 | карта РФСБПот 500 ₽ | К провайдеру |
| ProxyAPI | 760 | 4 550 | +265% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 1Мрасширенный контекст · вход / 1М: 1 520 ₽расширенный контекст · выход / 1М: 6 825 ₽расширенный контекст · кэш / 1М: 152 ₽ | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у Polza.ai: 3 214 ₽ в месяц
- Polza.ai3 214 ₽
- AIHubMix4 578 ₽
- Caila6 204 ₽
- NeuroAPI7 071 ₽
- Caila7 135 ₽
- Neurly7 417 ₽
- Caila8 014 ₽
- Cloud.ru9 394 ₽
- ZvenoAI10 633 ₽
- AITUNNEL11 000 ₽
- VseGPT15 400 ₽
- GateLLM16 500 ₽
- ProxyAPI16 700 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.