PPIO
Китайское облако PPIO (派欧云) с API открытых моделей: Qwen, DeepSeek, GLM, Kimi, MiniMax. Цены в юанях, оплата Alipay и переводом.
| Моделей в каталоге | 75 |
|---|---|
| Дешевле всех среди проверенных | 21 из 75 моделей |
| Цены на | 2 октября 2026 г. |
| Тип | Облако. Запускает модели на своих серверах. Китай |
| Сайт | ppio.com |
| Страница с ценами | ppio.com/pricing |
Оплата и документы
| Карта российского банка | неизвестно |
|---|---|
| СБП | неизвестно |
| Счёт для юрлиц и ИП | да |
| Зарубежная карта Visa/Mastercard | неизвестно |
| Alipay / WeChat Pay | да |
| Другие способы | 支付宝支企付 (Alipay corporate pay), только после проверки компании, 对公汇款 (перевод с расчётного счёта китайской компании) |
| Закрывающие документы | неизвестно |
| ЭДО | неизвестно |
| НДС | неизвестно |
| Договор | публичная оферта |
| Минимальное пополнение | 10 ¥ |
| Бесплатный старт | Регистрация даёт пробный лимит; без прохождения проверки личности (实名认证) частота запросов ограничена одним запросом в минуту. |
| Возврат остатка | «所有费用均不可退还» (ToS, п. 3.2.6): все платежи невозвратны. |
| Юрлицо | 派欧云计算(上海)有限公司 (PPIO Cloud Computing Shanghai) |
| OpenAI-совместимый API | https://api.ppio.com/openai |
| Anthropic-совместимый API | https://api.ppio.com/anthropic |
| Примечания |
|
Проверено 2 октября 2026 г. по источникам: ppio.com (5 стр.). Условия могут меняться — уточняйте у провайдера.
Открыть модели PPIO в каталоге с фильтрами
Текст → текст
| Модель | вход / 1М, ₽ | выход / 1М, ₽ | Место по цене |
|---|---|---|---|
| ERNIE 5.0 Thinking Exp | 74,4 | 298 | 2 из 2 |
| ERNIE 5.0 Thinking Preview | 74,4 | 298 | 2 из 2 |
| Glm 4.5v | 49,6 | 149 | 3 из 10 |
| GLM 4.6 | 49,6 | 198 | 4 из 12 |
| Glm 4.6v | 12,4 | 37,2 | 3 из 12 |
| GLM 4.7 | 24,8 | 99,2 | 4 из 14 |
| GLM 5 Turbo | 62 | 273 | 3 из 11 |
| GLM 5.1 | 74,4 | 298 | 4 из 14 |
| GLM 5.2 | 99,2 | 347 | 7 из 14 |
| GLM 5.3 | 99,2 | 347 | 6 из 13 |
| GLM 5.3 Flash | 9,92 | 34,7 | 7 из 12 |
| Glm 5v Turbo | 62 | 273 | 3 из 10 |
| Kimi K2 | 49,6 | 198 | 3 из 17 |
| Kimi K2 Instruct | 49,6 | 198 | 2 из 2 |
| Kimi K2 Thinking | 49,6 | 198 | 2 из 10 |
| Kimi K2.5 | 49,6 | 260 | 3 из 12 |
| Kimi K2.6 | 80,6 | 335 | 7 из 16 |
| Kimi K2.7 Code | 80,6 | 335 | 5 из 14 |
| Kimi K3 | 248 | 1 240 | 4 из 14 |
| MiMo V2.6 Flash | 12,4 | 24,8 | 3 из 9 |
| MiMo V2.6 Pro | 37,2 | 74,4 | 2 из 9 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 18 | 71,9 | 1 из 2 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 24,8 | 248 | 4 из 7 |
| Qwen3 Coder Next | 17,4 | 130 | 6 из 11 |
| Qwen3 Max | 31 | 124 | 1 из 10 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 24,8 | 99,2 | 4 из 10 |
| Qwen3.5 122B A10B | 9,92 | 79,4 | 2 из 9 |
| Qwen3.5 27B | 7,44 | 59,5 | 2 из 9 |
| Qwen3.5 35B A3B | 4,96 | 39,7 | 3 из 10 |
| Qwen3.5 397B A17B | 14,9 | 89,3 | 3 из 12 |
| Qwen3.5 Plus | 9,92 | 59,5 | 2 из 10 |
| Qwen3.6 27B | 37,2 | 223 | 3 из 9 |
| Qwen3.6 35B A3B | 22,3 | 134 | 9 из 15 |
| Qwen3.6 Plus | 24,8 | 149 | 3 из 10 |
| Qwen3.7 Max | 74,4 | 223 | 1 из 12 |
| Qwen3.7 Plus | 24,8 | 99,2 | 3 из 11 |
| Qwen3.8 2.4t A95B | 149 | 447 | 1 из 8 |
| Qwen3.8 27B | 37,2 | 149 | 7 из 12 |
| Qwen3.8 Flash | 9,92 | 33,5 | 2 из 10 |
| Qwen3.8 Max | 149 | 447 | 4 из 14 |
| Deepseek V4.1 Flash | 24,8 | 99,2 | 6 из 10 |
| Deepseek V4 Flash | 37,2 | 112 | 14 из 20 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 37,2 | 112 | 4 из 8 |
| Deepseek V4 Pro | 112 | 335 | 10 из 19 |
| Glm 4.5 Air | 14,9 | 24,8 | 2 из 11 |
| Glm 4.7 Flash | 6,2 | 37,2 | 3 из 10 |
| Glm 5 | 49,6 | 223 | 3 из 13 |
| Xiaomi MiMo V2.5 | 12,4 | 24,8 | 1 из 11 |
| MiMo-V2.5 Pro | 37,2 | 74,4 | 2 из 11 |
| Minimax M2 | 26 | 104 | 2 из 10 |
| Minimax M2.1 | 26 | 104 | 2 из 10 |
| Minimax M2.5 | 26 | 104 | 5 из 12 |
| Minimax M2.7 | 26 | 104 | 5 из 12 |
| Minimax M3 | 26 | 104 | 3 из 12 |
| Ernie 4.5 VL 424b A47b | 37,2 | 112 | 1 из 6 |
| Qwen2.5 72B Instruct | 49,6 | 149 | 5 из 8 |
| Qwen 3 235B A22B | 18 | 71,9 | 1 из 2 |
| MiniMax M2.7-highspeed | 52,1 | 208 | 3 из 3 |
| MiniMax M2.5 Highspeed | 52,1 | 208 | 2 из 2 |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731-p | 37,2 | 112 | 1 из 1 |
Показаны 60 из 72. Остальные — в каталоге.
Картинка → текст
| Модель | вход / 1М, ₽ | выход / 1М, ₽ | Место по цене |
|---|---|---|---|
| DeepSeek OCR 2 | 2,68 | 2,68 | 1 из 1 |