Glm 5
Z.ai. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у Zhipu BigModel: 49,6 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Минимальная цена у зарубежных провайдеров: $0,6 / $1,92 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 49,9 / 160 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К мировой цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhipu BigModel | 49,6 ¥4 | 223 ¥18 | −1% | 02.10.2026 | счёт для юрлицтариф для коротких запросов; для длинных дороже, см. страницу цен · вход / 1М: 49,6 ₽тариф для коротких запросов; для длинных дороже, см. страницу цен · выход / 1М: 223 ₽ | К провайдеру |
| Kingsoft Cloud (金山云) | 49,6 ¥4 | 223 ¥18 | −1% | 02.10.2026 | контекст 200Ктариф для коротких запросов (输入长度[0, 32k]); для длинных дороже, см. страницу цен · вход / 1М: 49,6 ₽тариф для коротких запросов (输入长度[0, 32k]); для длинных дороже, см. страницу цен · выход / 1М: 223 ₽ | К провайдеру |
| PPIO | 49,6 ¥4 | 223 ¥18 | −1% | 02.10.2026 | счёт для юрлицот 10 ¥контекст 203Кзапрос до 32000 токенов; свыше — ¥6 вход / ¥22 выход · вход / 1М: 49,6 ₽запрос до 32000 токенов; свыше — ¥6 вход / ¥22 выход · выход / 1М: 223 ₽ | К провайдеру |
| Polza.ai | 70,1 | 224 | +40% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 203К | К провайдеру |
| Caila | 77,8 | 270 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 80,9 | 259 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| ProxyAPI | 81,1 | 263 | +62% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 205К | К провайдеру |
| Z.ai (Zhipu) | 83,2 $1 | 266 $3,2 | +67% | 02.10.2026 | карта Visa/MCот 0,5 $ | К провайдеру |
| ZvenoAI | 116 | 371 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 205К«от»: минимальная цена среди маршрутов · вход / 1М: 116 ₽«от»: минимальная цена среди маршрутов · выход / 1М: 371 ₽ | К провайдеру |
| AITUNNEL | 120 | 384 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 205К | К провайдеру |
| VseGPT | 150 | 390 | +200% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 200К | К провайдеру |
| Cloud.ru | 171 | 547 | +242% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 203К | К провайдеру |
| GateLLM | 180 | 576 | +260% | 02.10.2026 | карта РФСБПот 500 ₽ | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у Zhipu BigModel: 943 ₽ в месяц
- Zhipu BigModel943 ₽
- Kingsoft Cloud (金山云)943 ₽
- PPIO943 ₽
- Polza.ai1 150 ₽
- Caila1 318 ₽
- Neurly1 327 ₽
- ProxyAPI1 337 ₽
- Z.ai (Zhipu)1 365 ₽
- ZvenoAI1 902 ₽
- AITUNNEL1 968 ₽
- VseGPT2 280 ₽
- Cloud.ru2 801 ₽
- GateLLM2 952 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Запустить самому
Веса модели опубликованы под лицензией mit на Hugging Face. Размер — 753,9 млрд параметров.
Ориентир по памяти видеокарт: около 453 ГБ при 4-битном квантовании и около 905 ГБ при 8-битном — все веса должны поместиться в память, даже если модель включает только часть параметров на каждый токен. Это оценка, а не требование.
Готовый API к этой модели на своих серверах дают облака: Kingsoft Cloud (金山云), PPIO, Cloud.ru — см. таблицу выше.
Перед коммерческим использованием прочитайте лицензию: у части открытых моделей есть ограничения по числу пользователей или сферам применения.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.