GLM 4.6
Z.ai. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у AIHubMix: 22,8 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Минимальная цена у зарубежных провайдеров: $0,43 / $1,75 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 35,8 / 146 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К мировой цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIHubMix | 22,8 $0,274 | 91,2 $1,1 | −36% | 02.10.2026 | контекст 200Кзапрос до 32000 токенов; свыше — $0.547946 вход / $2.191784 выход · вход / 1М: 22,8 ₽запрос до 32000 токенов; свыше — $0.547946 вход / $2.191784 выход · выход / 1М: 91,2 ₽ | К провайдеру |
| Kingsoft Cloud (金山云) | 24,8 ¥2 | 99,2 ¥8 | −31% | 02.10.2026 | контекст 200Ктариф для коротких запросов (输入长度[0, 32k],输出长度[0, 0.2k]); для длинных дороже, см. страницу цен · вход / 1М: 24,8 ₽тариф для коротких запросов (输入长度[0, 32k],输出长度[0, 0.2k]); для длинных дороже, см. страницу цен · выход / 1М: 99,2 ₽ | К провайдеру |
| Polza.ai | 40,9 | 200 | +14% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 203К | К провайдеру |
| PPIO | 49,6 ¥4 | 198 ¥16 | +39% | 02.10.2026 | счёт для юрлицот 10 ¥контекст 205К | К провайдеру |
| Z.ai (Zhipu) | 49,9 $0,6 | 183 $2,2 | +40% | 02.10.2026 | карта Visa/MCот 0,5 $ | К провайдеру |
| Caila | 55,8 | 226 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 58 | 236 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| ProxyAPI | 67,4 | 274 | +88% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 205К | К провайдеру |
| ZvenoAI | 83,1 | 338 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 205К«от»: минимальная цена среди маршрутов · вход / 1М: 83,1 ₽«от»: минимальная цена среди маршрутов · выход / 1М: 338 ₽ | К провайдеру |
| AITUNNEL | 86 | 350 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 203К | К провайдеру |
| VseGPT | 90 | 320 | +151% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 200К | К провайдеру |
| Cloud.ru | 102 | 376 | +186% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 205К | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у AIHubMix: 411 ₽ в месяц
- AIHubMix411 ₽
- Kingsoft Cloud (金山云)447 ₽
- Polza.ai809 ₽
- Z.ai (Zhipu)866 ₽
- PPIO893 ₽
- Caila1 009 ₽
- Neurly1 052 ₽
- ProxyAPI1 221 ₽
- ZvenoAI1 508 ₽
- VseGPT1 540 ₽
- AITUNNEL1 560 ₽
- Cloud.ru1 776 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Запустить самому
Веса модели опубликованы под лицензией mit на Hugging Face. Размер — 356,8 млрд параметров.
Ориентир по памяти видеокарт: около 215 ГБ при 4-битном квантовании и около 429 ГБ при 8-битном — все веса должны поместиться в память, даже если модель включает только часть параметров на каждый токен. Это оценка, а не требование.
Готовый API к этой модели на своих серверах дают облака: Kingsoft Cloud (金山云), PPIO, Cloud.ru — см. таблицу выше.
Перед коммерческим использованием прочитайте лицензию: у части открытых моделей есть ограничения по числу пользователей или сферам применения.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.