GPT 4o
OpenAI. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у AIHubMix: 208 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Веса
Закрытые
Доступна только через API
Контекст
128 000 токенов
Релиз: 20 ноября 2024 г.
Официальная цена разработчика: $2,5 / $10 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 208 / 832 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К официальной цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIHubMix | 208 $2,5 | 832 $10 | +0% | 02.10.2026 | контекст 128К | К провайдеру |
| AIHubMix | 208 $2,5 | 832 $10 | +0% | 02.10.2026 | контекст 128К | К провайдеру |
| Polza.ai | 292 | 1 169 | +40% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| Polza.ai | 292 | 1 169 | +40% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| Polza.ai | 292 | 1 169 | +40% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| VseGPT | 300 | 1 200 | +44% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 128К | К провайдеру |
| VseGPT | 300 | 1 200 | +44% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 128К | К провайдеру |
| Caila | 324 | 1 297 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 324 | 1 297 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 324 | 1 297 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Caila | 324 | 1 297 | +56% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 337 | 1 349 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 337 | 1 349 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 337 | 1 349 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| ZvenoAI | 483 | 1 933 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 128К | К провайдеру |
| ZvenoAI | 483 | 1 933 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 128К | К провайдеру |
| ZvenoAI | 483 | 1 933 | +132% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 128К | К провайдеру |
| AITUNNEL | 500 | 2 000 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| Polza.ai | 584 | 1 753 | +181% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| VseGPT | 600 | 1 800 | +188% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 128К | К провайдеру |
| VseGPT | 600 | 1 800 | +188% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 128К | К провайдеру |
| ProxyAPI | 645 | 2 577 | +210% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 128К | К провайдеру |
| Caila | 649 | 1 946 | +212% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 674 | 2 023 | +224% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| GateLLM | 750 | 3 000 | +260% | 02.10.2026 | карта РФСБПот 500 ₽ | К провайдеру |
| ZvenoAI | 967 | 2 900 | +364% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 128К | К провайдеру |
| Cloud.ru | 982 | 2 946 | +372% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
| Polza.ai | 1 375 | 4 125 | +561% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 128К | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у AIHubMix: 3 746 ₽ в месяц
- AIHubMix3 746 ₽
- AIHubMix3 746 ₽
- Polza.ai5 259 ₽
- Polza.ai5 259 ₽
- Polza.ai5 259 ₽
- VseGPT5 400 ₽
- VseGPT5 400 ₽
- Caila5 837 ₽
- Caila5 837 ₽
- Caila5 837 ₽
- Caila5 837 ₽
- Neurly6 068 ₽
- Neurly6 068 ₽
- Neurly6 068 ₽
- ZvenoAI8 699 ₽
- ZvenoAI8 699 ₽
- ZvenoAI8 699 ₽
- AITUNNEL9 000 ₽
- Polza.ai9 349 ₽
- VseGPT9 600 ₽
- VseGPT9 600 ₽
- Caila10 378 ₽
- Neurly10 788 ₽
- ProxyAPI11 604 ₽
- GateLLM13 500 ₽
- ZvenoAI15 466 ₽
- Cloud.ru15 714 ₽
- Polza.ai21 999 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.