Minimax M1
MiniMax. LLM для чата, кода и агентов. Дешевле всего у Polza.ai: 46,7 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Веса
Закрытые
Доступна только через API
Контекст
1 000 000 токенов
Релиз: 17 июня 2025 г.
Минимальная цена у зарубежных провайдеров: $0,55 / $2,2 за 1 млн токенов (вход / выход) ≈ 45,8 / 183 ₽ по курсу ЦБ на 02.10.2026. Источник
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Выход, ₽ за 1 млн токенов | К мировой цене | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polza.ai | 46,7 | 257 | +2% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 1М | К провайдеру |
| Caila | 51,9 | 285 | +13% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| Neurly | 74,2 | 297 | +62% | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| ProxyAPI | 74,7 | 305 | +63% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 1М | К провайдеру |
| ZvenoAI | 77,3 | 425 | +69% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 1М«от»: минимальная цена среди маршрутов · вход / 1М: 77,3 ₽ | К провайдеру |
| VseGPT | 80 | 330 | +75% | 02.10.2026 | карта РФСБПкарта Visa/MCконтекст 1М | К провайдеру |
| AITUNNEL | 110 | 440 | +140% | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽контекст 1М | К провайдеру |
Сколько это стоит в месяц
Дешевле всего у Polza.ai: 982 ₽ в месяц
- Polza.ai982 ₽
- Caila1 090 ₽
- Neurly1 335 ₽
- ProxyAPI1 358 ₽
- VseGPT1 460 ₽
- ZvenoAI1 624 ₽
- AITUNNEL1 980 ₽
Без учёта кэша, НДС и комиссий пополнения; ориентир, не счёт.
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.