bge-m3
Baai. Векторы для поиска и RAG. Дешевле всего у Cloud.ru: 0,61 ₽, вход, ₽ за 1 млн токенов, на 2 октября 2026 г.
Контекст
8 194 токенов
| Провайдер | Вход, ₽ за 1 млн токенов | Актуально на | Оплата и условия | Переход |
|---|---|---|---|---|
| Cloud.ru | 0,61 | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 8К | К провайдеру |
| MWS GPT (МТС) | 0,61 | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицЭДОот 500 ₽с НДСданные в РФ | К провайдеру |
| Polza.ai | 1,17 | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОот 100 ₽контекст 8К | К провайдеру |
| Neurly | 1,35 | 02.10.2026 | карта РФсчёт для юрлицот 100 ₽ | К провайдеру |
| ProxyAPI | 1,37 | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОс НДСконтекст 8К | К провайдеру |
| ZvenoAI | 1,93 | 02.10.2026 | карта РФСБПсчёт для юрлицЭДОконтекст 8К | К провайдеру |
Цены взяты с сайтов провайдеров и могут отличаться на момент оплаты. НДС и комиссии зависят от провайдера. Справочная информация, не оферта.