Цены на API нейросетей
/
Текст → текст
20LLM для чата, кода и агентов| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 356 выход / 1М: 1 782 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 150 выход / 1М: 600 | 1APPкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 750 выход / 1М: 3 700 | 1APPкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 590 выход / 1М: 2 952 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 118 выход / 1М: 590 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 118 выход / 1М: 590 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 446 выход / 1М: 2 228 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 650 выход / 1М: 3 200 | 1APPкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 162 выход / 1М: 551 | Cailaкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 118 выход / 1М: 590 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 236 выход / 1М: 1 181 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 231 выход / 1М: 694 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 36,4 выход / 1М: 72,9 | PPIOсчёт | ||
вход / 1М: 146 выход / 1М: 437 | PPIOсчёт | ||
вход / 1М: 9,14 выход / 1М: 162 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 231 выход / 1М: 694 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 85 выход / 1М: 243 | PPIOсчёт | ||
вход / 1М: 31,7 выход / 1М: 1 580 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 8,91 выход / 1М: 44,6 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 12,1 выход / 1М: 48,6 | PPIOсчёт |
Текст → картинка
19Генерация изображений| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 0 выход / 1М: 0 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 66,2 выход / 1М: 397 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 265 выход / 1М: 1 589 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 331 выход / 1М: 265 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 484 выход / 1М: 484 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 653 выход / 1М: 653 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 900 выход / 1М: 0 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1 059 выход / 1М: 1 986 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 1 158 выход / 1М: 1 158 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1 324 выход / 1М: 1 324 | Neurlyкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 1 684 выход / 1М: 1 684 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 3 263 выход / 1М: 3 263 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 3 895 выход / 1М: 3 895 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 4 842 выход / 1М: 4 842 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 0 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за картинку: 0,411 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 0,411 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 0,411 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 0,432 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт |
Картинка → картинка
20Редактирование изображений| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 59 выход / 1М: 354 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 257 выход / 1М: 1 543 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 295 выход / 1М: 236 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 0,8 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 0,8 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 3 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 3 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 3 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 3 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 3 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 3,9 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 4 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 4,8 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за картинку: 5 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 6,9 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 7,5 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 7,5 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 8,9 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 8,9 | VseGPTкарта РФ · СБП | ||
за картинку: 9 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт |
Текст → видео
20Генерация видео по тексту| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
за секунду: 1,1 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 1,55 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 1,63 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,21 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,4 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,4 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,71 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,86 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,89 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,89 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 3,89 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 5,1 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 5,1 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 5,44 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 5,45 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 6,43 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 7,18 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 7,19 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 8,2 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 8,5 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт |
Картинка → видео
20Анимация изображений| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
за секунду: 9,25 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 10,2 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 12,2 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 14,8 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 16,4 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 16,7 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 16,7 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 19,6 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 23,1 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за секунду: 23,4 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 23,4 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за секунду: 32,4 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 15,2 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за запрос: 15,2 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за запрос: 30,4 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за запрос: 30,4 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за запрос: 30,4 | Zhipu BigModelсчёт | ||
за запрос: 41 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за запрос: 51,2 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за запрос: 51,2 | NeuroAPIкарта РФ · счёт |
Речь → текст
15Транскрибация аудио| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
за минуту: 0,027 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,027 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,027 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,061 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,061 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,108 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,139 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,17 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,216 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,227 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,244 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,246 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,246 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,333 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
за минуту: 0,354 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт |
Текст → речь
16Синтез речи| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 66,9 выход / 1М: 368 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 71,9 выход / 1М: 277 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 234 выход / 1М: 1 387 | NeuroAPIкарта РФ · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,015 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,03 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,084 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,274 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,537 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,947 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 0,947 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 1,44 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 1,73 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 1,77 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 1,79 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 2,04 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за 1000 симв.: 2,11 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт |
Текст → музыка
7Генерация музыки и звуков| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
за запрос: 2 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 4 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 8 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 8,17 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 8,17 | СОЮЗкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 10 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
за запрос: 15 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт |
Эмбеддинги
20Векторы для поиска и RAG| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 0 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0 | ZvenoAIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,519 | Cailaкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,578 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 0,61 | Cloud.ruкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 0,854 | Cloud.ruкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 1,04 | Cailaкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 1,16 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1,16 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1,16 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1,16 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1,16 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт |
Реранкеры
9Переупорядочивание результатов поиска| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 0,244 | Cloud.ruкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 0,854 | Cloud.ruкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 3,6 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 3,6 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 9 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 9 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 36 | AITUNNELкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 54,9 | Cloud.ruкарта РФ · счёт | ||
вход / 1М: 85,4 | Cloud.ruкарта РФ · счёт |
Картинка → текст
2Анализ изображений| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 2,43 выход / 1М: 2,43 | Zhipu BigModelсчёт | ||
вход / 1М: 2,62 выход / 1М: 2,62 | PPIOсчёт |
Модерация
2Классификация и безопасность| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 17,1 | Polza.aiкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 42,7 | Cloud.ruкарта РФ · счёт |
Прочее
20Остальные модели| Выбрать для сравнения | Модель | Тариф, ₽ | Провайдер тарифа |
|---|---|---|---|
вход / 1М: 1,37 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 1,37 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 2,74 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 2,74 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 2,74 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,37 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,37 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,37 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 5,68 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 6,74 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 6,74 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 8,11 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 8,11 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 12,6 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт | ||
вход / 1М: 21,1 | ProxyAPIкарта РФ · СБП · счёт |